Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (1 gram) | Methamphetamine (1 gram) | Ecstasy (1 tablet) | LSD (1 unit) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | |||||
Belgium-A | 3 | 25 | 10.5 | 10 | 1 | 10 | 4.0 | 3 | 5 | 10 | 8.3 | 10 | ||||||||||||
Belgium-B | 46 | 5 | 30 | 10.9 | 12 | 58 | 1 | 20 | 6.2 | 7 | 48 | 5 | 15 | 8.9 | 8.5 | |||||||||
Bulgaria-A | 13 | 15 | . | . | 2.5 | 15 | ||||||||||||||||||
Bulgaria-B | 10 | 25 | 17.9 | 17.5 | 2.5 | 13 | 7.4 | 7.7 | ||||||||||||||||
Czech Republic | 49 | 18.3 | 146.1 | 41.3 | 36.5 | 49 | 2.9 | 18.3 | 7.8 | 7.3 | 49 | 1.8 | 11 | 6.5 | 7.3 | |||||||||
Denmark | 13.3 | 40 | 22.6 | 20 | 3.3 | 13.3 | 6.8 | 5.3 | ||||||||||||||||
Germany | 12.6 | 50.6 | 6.2 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
Estonia | 9.5 | 16 | 3.8 | 6.3 | 15.9 | 19.1 | ||||||||||||||||||
Ireland | ||||||||||||||||||||||||
Greece | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
Spain | 30.8 | 10.7 | 11.4 | |||||||||||||||||||||
France | 10 | 30 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
Italy | 16.8 | 19 | 17.9 | 16.2 | 21.4 | 18.8 | 28 | 30.3 | 29.2 | |||||||||||||||
Cyprus | 8.5 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||
Latvia | 7 | 14 | 12.9 | 14 | 6 | 20 | 13.2 | 14 | 4.2 | 10 | 7 | 5.8 | 10 | 14 | 11.4 | 10.7 | ||||||||
Lithuania | 30 | 1.4 | 11.6 | 8.7 | 3 | 6.6 | 11.6 | 8.1 | 52 | 0.6 | 7.2 | 3.5 | ||||||||||||
Luxembourg | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Hungary | 83 | 9.8 | 14.2 | 12 | 12 | 81 | 3.2 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 45 | 9.8 | 13.9 | 11.9 | 11.7 | |||||||||
Malta | ||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 740 | 1 | 15 | 2102 | 1 | 5 | 68 | 2 | 15 | |||||||||||||||
Austria | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 35 | 30 | ||||||||||||
Poland | 4 | 26 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||
Portugal | (1) | 3.2 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
Romania | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||
Slovenia | -1 | 40 | 60 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Slovakia | 40 | 60 | 5 | 13 | 3.5 | 7 | ||||||||||||||||||
Finland | 15 | 25 | 15 | 25 | 12 | 20 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Sweden | 40 | 14 | 43 | 25 | 22 | 32 | 5 | 22 | 11 | 11 | 9 | 8 | 16 | 11 | 8 | |||||||||
United Kingdom-A | 7.3 | 29.2 | 13.2 | 14.6 | 1.5 | 8.8 | 4.4 | 1.5 | 7.3 | 5.1 | ||||||||||||||
United Kingdom-B | 60 | 7.3 | 29.2 | 14.8 | 14.6 | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 155 | 1.5 | 14.6 | 4.3 | 3.7 | 77 | 1.5 | 21.9 | 5.3 | 7.3 | ||||
Croatia | 10 | 30 | 15 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | 16 | |||||||||||||||
Turkey | (2) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Norway | 25 | 50 | 37.5 | 12.5 | 18.8 | 15.6 | 12.5 | 25 | 18.8 |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 01 July 2009