Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (percentage) | Methamphetamine (percentage) | Ecstasy (mg of MDMA base per unit) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Mode | ||||
Belgium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bulgaria | 571 | 0.2 | 68 | 10 | 20 | 16 | 4 | 38 | 22 | 25 | 146 | 16.5 | 163 | 70 | 60 | |||
Czech Republic | 2 | 4.4 | 25 | 14.7 | : | 123 | 14 | 85.6 | 66.4 | 70 | 31 | 6.5 | 53 | 27.4 | 37 | |||
Denmark-A (1) | (1) | 60 | 1 | 51 | 9 | 6 | 1 | : | : | 18 | 18 | : | : | : | : | : | ||
Denmark-B (1) | (1) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 279 | 8 | 113 | 55 | 51 | ||
Germany | (1) | 2497 | : | : | : | 6.2 | : | : | : | : | 27 | 960315 | : | : | : | 55 | ||
Estonia | 290 | 2.2 | 91 | 31.6 | 35 | 2 | 29 | 32 | 30 | 30 | 63 | 42 | 109 | 77 | 75 | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.23 | 67.9 | 22.2 | 25.35 | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France | 29 | 0.5 | 73 | 17 | 3 | 6 | 0.5 | 40 | 13.5 | : | 83 | 0 | 136 | 51 | 19 | |||
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 89 | 2 | 56 | 16 | 32 | 419 | 1 | 84 | 20 | 34 | 185 | 39 | 126 | 90 | 81 | |||
Lithuania | 166 | 0.1 | 70 | 29 | : | 369 | 1 | 68 | 31 | : | : | : | : | : | : | |||
Luxembourg | 7 | 2.7 | 33.25 | 13.81 | 2.7 | : | : | : | : | : | 5 | 4.54 | 39.29 | 21.87 | 4.54 | |||
Hungary | 276 | 0.5 | 50 | 10 | 10 | : | : | : | : | : | 100 | 10 | 120 | 60 | 65 | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Netherlands | 740 | 0 | 75 | 33.7 | : | 4 | 0 | 78 | 57.3 | : | 2102 | 0 | 199 | 81.9 | : | |||
Austria | 59 | 0.6 | 60 | 12.8 | 10.3 | 7 | 5.3 | 94 | 24.4 | 16.7 | : | : | : | : | : | |||
Poland | 392 | 2 | 82 | 35 | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | 8 | 12.9 | 40.3 | 22.5 | 19.8 | : | : | : | : | : | 19 | 1.4 | 80.4 | 45 | 58 | |||
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | (1) (2) | 5 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 6 | 867 | 0.04 | 82.6 | 59.6 | 64.2 | 2115 | 15.3 | 132 | 63.3 | 78 | ||
Finland | 423 | 1.6 | 99 | 29 | 26 | 22 | 5.9 | 32 | 14 | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
United Kingdom | (4) | 1470 | 1 | 76 | 10.9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 5 | 85 | 51.8 | 58 | ||
Croatia | 480 | 1 | 58 | 6 | 3 | 24 | 3 | 78 | 58 | 79 | : | : | : | : | : | |||
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Norway | 1500 | 1 | 96 | 40 | : | 500 | 1 | 97 | 45 | : | 70 | 10 | 160 | 85 | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 01 July 2009