Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Countries | Year | Cannabis | Heroin | Cocaine | Crack | Amphetamine | Methamphetamine | Ecstasy | LSD | Other substances | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |||
Belgium | 2008 | 26348 | 65.3 | 3706 | 9.2 | 4016 | 9.9 | 26 | 0.1 | 3237 | 8.0 | 38 | 0.1 | 1607 | 4.0 | 51 | 0.1 | 1341 | 3.3 | 40370 | 100.0 | |
Bulgaria | 2008 | 1789 | 46.8 | 898 | 23.5 | 161 | 4.2 | : | : | 975 | 25.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | 3823 | 100.0 | |
Czech Republic | 2008 | 746 | 32.5 | 151 | 6.6 | 23 | 1.0 | : | : | 1 | 0.0004 | 1320 | 57.5 | 18 | 0.8 | 2 | 0.1 | 36 | 1.6 | 2297 | 100.0 | |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Germany | 2008 | 132519 | 58.8 | 28177 | 12.5 | 18173 | 8.1 | : | : | 28791 | 12.8 | : | : | 6511 | 2.9 | 305 | 0.1 | 10815 | 4.8 | 225291 | 100.0 | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Ireland | 2007 | 9126 | 51.4 | 3113 | 17.5 | 2878 | 16.2 | : | : | 579 | 3.3 | : | : | 1800 | 10.1 | 21 | 0.1 | 243 | 1.4 | 17760 | 100.0 | |
Greece | 2008 | 9093 | 50.5 | 7394 | 41.0 | 1351 | 7.5 | : | : | 35 | 0.2 | 4 | 0.02 | 83 | 0.5 | 31 | 0.2 | 24 | 0.1 | 18015 | 100.0 | |
Spain | 2008 | 259564 | 78.8 | 9132 | 2.8 | 50086 | 15.2 | 395 | 0.1 | 2658 | 0.8 | : | : | 3064 | 0.9 | 211 | 0.1 | 4286 | 1.3 | 329396 | 100.0 | |
France | 2008 | 152845 | 87.0 | 11619 | 6.6 | 7598 | 4.3 | 1048 | 0.6 | 446 | 0.3 | : | : | 1016 | 0.6 | 135 | 0.1 | 984 | 0.6 | 175691 | 100.0 | |
Italy | 2008 | 41813 | 62.7 | 7570 | 11.4 | 13802 | 20.7 | 175 | 0.3 | 80 | 0.1 | 6 | 0.01 | 469 | 0.7 | 16 | 0.02 | 2714 | 4.1 | 66645 | 100.0 | |
Cyprus | 2008 | 575 | 73.8 | 88 | 11.3 | 84 | 10.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 15 | 1.9 | 1 | 0.1 | 13 | 1.7 | 779 | 100.0 | |
Latvia | 2008 | 161 | 12.0 | 291 | 21.7 | 35 | 2.6 | : | : | 73 | 5.4 | 449 | 33.5 | 103 | 7.7 | 3 | 0.2 | 226 | 16.9 | 1341 | 100.0 | |
Lithuania | 2008 | 237 | 22.6 | 277 | 26.4 | 43 | 4.1 | : | : | 80 | 7.6 | 208 | 19.8 | 20 | 1.9 | : | : | 183 | 17.5 | 1048 | 100.0 | |
Luxembourg | 2008 | 836 | 51.5 | 573 | 35.3 | 172 | 10.6 | : | : | 18 | 1.1 | : | : | 15 | 0.9 | 4 | 0.2 | 5 | 0.3 | 1623 | 100.0 | |
Hungary | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Netherlands | 2008 | 8975 | 48.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 9737 | 52.0 | 18712 | 100.0 | |
Austria | 2008 | 15063 | 54.0 | 2746 | 9.8 | 3548 | 12.7 | 3 | 0.01 | 1296 | 4.6 | 109 | 0.4 | 1127 | 4.0 | 101 | 0.4 | 3886 | 13.9 | 27879 | 100.0 | |
Poland | 2008 | 35386 | 63.0 | 2310 | 4.1 | 374 | 0.7 | 0 | 0.0 | 13171 | 23.4 | : | : | 2261 | 4.0 | 57 | 0.1 | 2624 | 4.7 | 56183 | 100.0 | |
Portugal | 2008 | 6607 | 58.5 | 1405 | 12.4 | 1038 | 9.2 | 0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 0 | 0.0 | 24 | 0.2 | 4 | 0.04 | 2208 | 19.5 | 11300 | 100.0 | |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Slovenia | 2007 | 2622 | 70.5 | 572 | 15.4 | 199 | 5.3 | 0 | 0.0 | 182 | 4.9 | 23 | 0.6 | 37 | 1.0 | 0 | 0.0 | 85 | 2.3 | 3720 | 100.0 | |
Slovakia | 2008 | 437 | 53.3 | 120 | 14.6 | 9 | 1.1 | : | : | 109 | 13.3 | 116 | 14.1 | 7 | 0.9 | : | : | 22 | 2.7 | 820 | 100.0 | |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
United Kingdom | 2007 | 55563 | 48.8 | 16557 | 14.6 | 19216 | 16.9 | 4613 | 4.1 | 7478 | 6.6 | : | : | 7189 | 6.3 | 165 | 0.1 | 2979 | 2.6 | 113760 | 100.0 | |
Croatia | 2008 | 4154 | 58.0 | 1939 | 27.1 | 344 | 4.8 | 0 | 0.0 | 598 | 8.3 | 0 | 0.0 | 105 | 1.5 | 28 | 0.4 | : | : | 7168 | 100.0 | |
Turkey | 2008 | 12690 | 82.2 | 1507 | 9.8 | 367 | 2.4 | 0 | 0.0 | 39 | 0.3 | 0 | 0.0 | 569 | 3.7 | 1 | 0.01 | 260 | 1.7 | 15433 | 100.0 | |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 05 January 2011