Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Methadone | High dosage Buprenorphine | Buprenorphine-Naloxone combination | Slow-release morphine | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
specialised treatment centres | specialised medical doctors' offices | any medical doctor office | pharmacies | mobile outreach units | other provider | specialised treatment centres | specialised medical doctors' offices | any medical doctor office | pharmacies | mobile outreach units | other provider | specialised treatment centres | specialised medical doctors' offices | any medical doctor office | pharmacies | mobile outreach units | other provider | specialised treatment centres | specialised medical doctors' offices | any medical doctor office | pharmacies | mobile outreach units | other provider | ||||||
Belgium FL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||
Belgium FR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||
Bulgaria | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
Denmark | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (i) | |||||||||||||||||||
Germany | Y | Y | Y | Y | Y | (i) | Y | Y | Y | Y | (i) | Y | Y | Y | Y | (i) | |||||||||||||
Estonia | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
Ireland | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
Greece | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
Spain | (1) | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
France | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
Italy | Y | Y | Y | Y | (ii) | Y | Y | Y | Y | Y | (ii) | Y | Y | Y | Y | (ii) | Y | Y | Y | ||||||||||
Cyprus | |||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
Lithuania | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||
Hungary | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
Malta | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
Austria | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
Poland | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||
Romania | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||
Slovenia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||
Slovakia | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
Finland | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (ii) | ||||||||||||
Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Norway | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 07 July 2010