Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Heroin (undistinguished) | Brown heroin | White heroin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium | 132 | 0.3 | 66.5 | 24.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | 110 | 1 | 60 | 31 | : | 15 | : | : | : | : | : | : | |||
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | 47 | 4.45 | 76.2 | 22.6 | : | 15 | : | : | : | : | : | : | |||
Denmark | : | : | : | : | : | : | 40 | 0.2 | 47 | 18 | 16 | : | 12 | 28 | 66 | 49 | 52 | : | |||
Germany | 4364 | 0.04 | 73.8 | : | 18.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Estonia | 8 | 3.5 | 41.8 | 16.5 | : | 13.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 32.5 | : | : | |||
France | 294 | 0 | 69 | 11.8 | : | 3 | 284 | 0 | 69 | 10.8 | : | 3 | 9 | 21 | 61 | 41.4 | : | : | |||
Italy | 44 | 1 | 71 | 21 | : | 14 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 322 | 2 | 65 | 29 | : | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Lithuania | 385 | 0.06 | 69.9 | 32 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | 158 | 0.95 | 56.7 | 14.5 | : | 14.8 | : | : | : | : | : | : | |||
Hungary | 52 | 10 | 50 | 26 | : | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Netherlands | 24 | 1 | 70 | 40.1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Austria | : | : | : | : | : | : | 121 | 0.14 | 71 | 11.3 | 8.6 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | : | : | : | : | : | : | 148 | 1.3 | 77 | 31.9 | : | 12.2 | : | : | : | : | : | : | |||
Romania | : | : | : | : | : | : | : | 21 | 65 | 43 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovenia | : | : | : | : | : | : | 690 | 0.5 | 57.7 | 24 | : | 24.6 | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | (1) | 1185 | 0.3 | 50.2 | 15.4 | 13 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Finland | 9 | 11 | 69 | 36.1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
United Kingdom-A | (2) | 6241 | 1 | 85 | 42.7 | : | 62 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
United Kingdom-B | (3) | 489 | 2.5 | 80 | 37.5 | : | 46 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Croatia | : | : | : | : | : | : | 630 | 0.6 | 63 | 23 | : | 27 | : | : | : | : | : | : | |||
Turkey | 1947 | 1.1 | 86.6 | 60.8 | : | 63 | 1768 | 1 | 15 | 7 | : | 10 | : | : | : | : | : | : | |||
Norway | : | : | : | : | : | : | 370 | 1 | 50 | 31 | : | : | 6 | 25 | 60 | 42 | : | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Tuesday, 13 July 2010