Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Cocaine | Crack | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | |||
Belgium | 162 | 0.1 | 95.6 | 59 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Bulgaria | 42 | 9 | 73 | 25 | : | 25 | : | : | : | : | : | : | ||
Czech Republic | 35 | 4 | 80 | 43.5 | : | 70 | : | : | : | : | : | : | ||
Denmark | 68 | 2 | 82 | 23 | 19 | : | : | : | : | : | : | : | ||
Germany | 3256 | 1.3 | 88.1 | : | 40.4 | : | : | : | : | : | : | : | ||
Estonia | 67 | 12.5 | 84.8 | 42.9 | : | 31.3 | : | : | : | : | : | : | ||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Spain | : | : | : | 49.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
France | 1008 | 1.8 | 95.2 | 59.5 | : | 68 | 13 | 9 | 93 | 67 | : | 80 | ||
Italy | 138 | 0.8 | 88 | 47 | : | 29 | : | : | : | : | : | : | ||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Latvia | 46 | 2 | 94 | 28 | : | 20 | : | : | : | : | : | : | ||
Lithuania | 58 | 0.2 | 82.5 | 36 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Luxembourg | 99 | 9.2 | 99.2 | 52.1 | : | 39.4 | : | : | : | : | : | : | ||
Hungary | 81 | 10 | 80 | 31 | : | 30 | : | : | : | : | : | : | ||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Netherlands | 637 | 1 | 90 | 55.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Austria | 206 | 0.7 | 96 | 32.1 | 27.3 | : | 5 | 0.8 | 74 | 19.7 | 3.9 | : | ||
Poland | 268 | 10.1 | 90 | 43.8 | : | 24 | : | : | : | : | : | : | ||
Portugal | 316 | 0.7 | 99.4 | 48.4 | : | 52.8 | 29 | 0.1 | 84.3 | 54.2 | : | : | ||
Romania | : | 18 | 87 | 62 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Slovenia | 264 | 2.1 | 83.8 | 28.8 | : | 35.1 | : | : | : | : | : | : | ||
Slovakia | (1) | 46 | 1.5 | 70.3 | 36.8 | 29 | : | : | : | : | : | : | : | |
Finland | 53 | 11.4 | 81 | 28.2 | 22 | : | : | : | : | : | : | : | ||
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
United Kingdom-A | (2) | 5114 | 0.9 | 89 | 28.8 | : | 13 | 3479 | 1 | 100 | 43.1 | : | 32 | |
United Kingdom-B | (3) | 303 | 0.5 | 85 | 13.3 | : | 4 | 73 | 1 | 79 | 36.8 | : | 33 | |
Croatia | 286 | 2.5 | 88 | 29 | : | 28 | : | : | : | : | : | : | ||
Turkey | 696 | 1 | 96.9 | 46 | : | 70 | : | : | : | : | : | : | ||
Norway | 70 | : | 85 | 37 | : | : | 1 | : | : | 89 | : | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Tuesday, 13 July 2010