Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (percentage) | Methamphetamine (percentage) | Ecstasy (mg of MDMA base per unit) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium | 67 | 1.8 | 63 | 15.1 | : | : | 3 | 80 | 80 | 80 | : | : | 90 | 0.1 | 175.8 | 94.8 | : | : | |||
Bulgaria | 600 | 0.2 | 75 | 13 | : | 6 | 7 | 5 | 67 | 36 | : | 64 | 170 | 30 | 190 | 75 | : | 72 | |||
Czech Republic | 1 | : | 32.6 | : | : | : | 145 | 2.4 | 81.5 | 64.3 | : | 70 | 20 | 12.2 | 35 | 17.5 | : | 14 | |||
Denmark-A | 61 | 1 | 26 | 9 | 8 | : | 5 | 5 | 56 | 23 | 19 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Denmark-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 133 | 1 | 140 | 63 | 55 | : | |||
Germany | 2866 | 0.1 | 71 | : | 5.4 | : | : | : | : | : | : | : | 539848 | 0.2 | 168 | : | 51 | : | |||
Estonia | 353 | 0.2 | 69.7 | 18.8 | : | 23.5 | 11 | 9.6 | 47.4 | 26.8 | : | 21.7 | 76 | 29 | 162 | 76 | : | 51 | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France | 21 | 0 | 46.9 | 10.6 | : | 1.5 | : | : | : | : | : | : | 76 | 0 | 118 | 49.5 | : | 37 | |||
Italy | 2 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | : | : | : | : | : | : | : | : | 29 | 5 | 67 | 25 | : | 16 | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 66 | 3 | 58 | 29 | : | 30 | 494 | 3 | 57 | 32 | : | 27 | 118 | 9 | 156 | 81 | : | 72 | |||
Lithuania | 104 | 0.1 | 49.3 | 20 | : | : | 278 | 0.4 | 73.6 | 29 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Luxembourg | 12 | 0.5 | 43.7 | 18.2 | : | 0.5 | : | : | : | : | : | : | 18 | 4.8 | 68.3 | 23.5 | : | 4.8 | |||
Hungary | 382 | 0.5 | 35 | 10 | : | 5 | : | : | : | : | : | : | 145 | 20 | 90 | 52 | : | 50 | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Netherlands | 843 | 1 | 76 | 25.8 | : | : | 8 | 1 | 83 | 22.3 | : | : | 1766 | 1 | 207 | 81.2 | : | : | |||
Austria | 40 | 0.5 | 66 | 9.1 | 4.9 | : | 23 | 1.6 | 99 | 46.3 | 48.6 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Poland | 528 | 2 | 98 | 25.7 | : | 17 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | 5 | 0.1 | 17.3 | 7.1 | : | : | : | : | : | : | : | : | 12 | 0.8 | 54 | 34.6 | : | : | |||
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 40 | : | : | |||
Slovenia | 41 | 1.4 | 35.5 | 8.6 | 6.5 | : | : | : | : | : | : | : | 20 | 9 | 89 | 43 | 40 | : | |||
Slovakia | (1) | : | : | : | : | : | : | 1000 | 0.4 | 84.9 | 63.5 | 69.8 | : | 6285 | 2.4 | 130.7 | 54 | 81.8 | : | ||
Finland | 472 | 0.1 | 68 | 24.3 | 22 | : | 34 | 2.6 | 53 | 29.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
United Kingdom-A | (2) | 1971 | 0.7 | 74 | 7.8 | : | 1 | 14 | 28 | 79.5 | 59.9 | : | 79.5 | 44 | 2 | 72 | 33.1 | : | 8 | ||
United Kingdom-B | (3) | 125 | 0.4 | 15 | 3.8 | : | 1 | : | : | : | : | : | : | 4 | 22 | 23 | 22.8 | : | 23 | ||
Croatia | 408 | 1 | 71 | 8 | : | 3 | 6 | 3.4 | 96 | 55 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Turkey | 341 | 1 | 73.6 | 8.2 | : | 7 | : | : | : | : | : | : | 923 | 12.5 | 115 | 72 | : | 71.8 | |||
Norway | 310 | 1 | 90 | 34 | : | : | 279 | 1 | 90 | 39 | : | : | 43 | 34 | 131 | 66 | : | 66 |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Tuesday, 13 July 2010