Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Opioids | Cocaine | Cannabis | Amphetamines | Ecstasy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outpatient | Inpatient | Others | Total | Outpatient | Inpatient | Others | Total | Outpatient | Inpatient | Others | Total | Outpatient | Inpatient | Others | Total | Outpatient | Inpatient | Others | Total | ||
Belgium | (1) | 90.3 | 9.7 | 0.0 | 216 | 98.7 | 1.3 | 75 | 98.4 | 2 | 192 | 90.9 | 9.1 | 33 | 100 | 0.0 | 0 | 3 | |||
Bulgaria | 50.7 | 49.3 | 0.0 | 357 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 16 | 84.6 | 15.4 | 0.0 | 26 | 0 | |||||||
Czech Rep. | 38.2 | 26.1 | 35.7 | 602 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 15 | 38.0 | 19.3 | 42.6 | 755 | 17.6 | 23.4 | 59.0 | 2492 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 10 | |
Denmark | 94.9 | 5.1 | 0.0 | 215 | 96.8 | 3.2 | 0.0 | 124 | 95.1 | 4.9 | 0.0 | 802 | 94.6 | 5.4 | 0.0 | 203 | 89.3 | 10.7 | 0.0 | 28 | |
Germany | (2) | 89.5 | 4.6 | 5.9 | 2834 | 88.8 | 7.9 | 3.3 | 1154 | 96.3 | 2.2 | 1.5 | 7916 | 91.7 | 4.9 | 3.4 | 1456 | 0 | |||
Estonia | 100 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 6 | 100 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | |||||||
Ireland | 77.5 | 14.5 | 8.1 | 1251 | 71.9 | 23.3 | 4.8 | 459 | 76.7 | 19.6 | 3.7 | 854 | 81.5 | 7.4 | 11.1 | 27 | 73.1 | 17.9 | 9.0 | 67 | |
Greece | 48.3 | 38.9 | 12.8 | 1779 | 69.0 | 29.2 | 1.8 | 113 | 84.1 | 12.4 | 3.4 | 290 | 0.0 | 100 | 0.0 | 2 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
Spain | (3) | 100 | 0.0 | 0.0 | 3897 | 100 | 0.0 | 0.0 | 13429 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4619 | 100 | 0.0 | 0.0 | 277 | 100 | 0.0 | 0.0 | 137 |
France | 95.2 | 0.2 | 4.7 | 2170 | 91.1 | 0.0 | 8.9 | 492 | 96.1 | 0.1 | 3.8 | 5493 | 100 | 0.0 | 0.0 | 23 | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 49 | |
Italy | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 17468 | 100 | 0.0 | 0.0 | 9882 | 100 | 0.0 | 0.0 | 5618 | 100 | 0.0 | 0.0 | 110 | 100 | 0.0 | 0.0 | 86 | |
Cyprus | 91.8 | 8.2 | 0.0 | 97 | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 43 | 97.0 | 3.0 | 0.0 | 133 | 0 | 0 | |||||||
Latvia | 58.5 | 41.5 | 0.0 | 446 | 100 | 0.0 | 0.0 | 2 | 51.7 | 48.3 | 0.0 | 178 | 66.0 | 34.0 | 0.0 | 259 | 44.4 | 55.6 | 0.0 | 9 | |
Lithuania | (4) | 100 | 0.0 | 0.0 | 184 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | ||||||
Luxembourg | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hungary | 74.2 | 11.2 | 14.6 | 89 | 77.3 | 0.0 | 22.7 | 44 | 76.4 | 0.1 | 23.5 | 1249 | 71.7 | 5.2 | 23.1 | 173 | 69.2 | 0.0 | 30.8 | 26 | |
Malta | (6) | 100 | 0.0 | 0.0 | 228 | 100 | 0.0 | 0.0 | 42 | 100 | 0.0 | 0.0 | 68 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 16 | |||
Netherlands | (7) | 100 | 0.0 | 0.0 | 624 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1980 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3051 | 100 | 0.0 | 0.0 | 466 | 100 | 0.0 | 0.0 | 67 |
Austria | 85.0 | 15.0 | 0.0 | 739 | 81.2 | 18.8 | 0.0 | 138 | 98.7 | 1.3 | 0.0 | 531 | 92.6 | 7.4 | 0.0 | 27 | 92.9 | 7.1 | 0.0 | 14 | |
Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Portugal | 100 | 0.0 | 0.0 | 3010 | 100 | 0.0 | 0.0 | 515 | 100 | 0.0 | 0.0 | 504 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
Romania | 41.8 | 58.2 | 0.0 | 730 | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 10 | 78.1 | 21.9 | 0.0 | 105 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 3 | 73.3 | 26.7 | 0.0 | 15 | |
Slovenia | 100 | 0.0 | 0.0 | 249 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||
Slovakia | 43.1 | 23.7 | 33.2 | 262 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 8 | 43.6 | 31.3 | 25.1 | 195 | 40.5 | 32.4 | 27.0 | 333 | 0 | ||||
Finland | 56.3 | 43.7 | 0.0 | 119 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 73.3 | 26.7 | 0.0 | 90 | 65.9 | 34.1 | 0.0 | 82 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1 | |
Sweden | (8) | 45.2 | 54.8 | 0.0 | 239 | 48.6 | 51.4 | 0.0 | 35 | 75.4 | 24.6 | 0.0 | 427 | 50.3 | 49.7 | 0.0 | 312 | 100 | 0.0 | 0.0 | 5 |
United Kingdom | 92.8 | 4.0 | 3.3 | 19126 | 97.1 | 2.3 | 0.6 | 8802 | 98.9 | 0.5 | 0.6 | 12251 | 96.9 | 1.5 | 1.7 | 1976 | 99.8 | 0.0 | 0.2 | 556 | |
Croatia | 89.7 | 10.3 | 0.0 | 769 | 84.6 | 15.4 | 0.0 | 65 | 95.1 | 4.9 | 0.0 | 613 | 97.1 | 2.9 | 0.0 | 34 | 100 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
Turkey | 0.0 | 100 | 0.0 | 495 | 0.0 | 100 | 0.0 | 39 | 0.0 | 100 | 0.0 | 413 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1 | 0.0 | 100 | 0.0 | 34 | |
Norway | |||||||||||||||||||||
Total | 91.0 | 6.3 | 2.6 | 58355 | 98.1 | 1.5 | 0.5 | 37474 | 94.6 | 2.96844 | 2.4 | 46388 | 66.6 | 13.2 | 20.2 | 8337 | 92.9 | 5.5 | 1.7 | 1147 |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 14 July 2010