Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Heroin (undistinguished) (1 gram) | Brown heroin (1 gram) | White heroin (1 gram) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium-A | : | 10 | 50 | 23.5 | : | 20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Belgium-B | : | : | : | : | : | : | 165 | 10 | 50 | 26.4 | : | : | 24 | 12 | 80 | 33.9 | : | : | |||
Bulgaria-A | : | : | : | : | : | : | : | 15 | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bulgaria-B | : | : | : | : | : | : | : | 15 | 40 | 23 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | 56 | 30.2 | 94.5 | 48.3 | 37.8 | 37.8 | : | : | : | : | : | : | |||
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | 66 | 146 | 95 | : | 87 | : | : | : | : | : | : | |||
Germany | : | : | : | 36.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 63.9 | 95.8 | : | : | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 60 | : | : | : | : | 8 | 80 | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 61.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France-A | : | : | : | : | : | 46 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France-B | 148 | 10 | 100 | : | 40 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Italy | : | : | : | : | : | : | : | 34.7 | 48.2 | 41.4 | : | : | : | 53.3 | 68.3 | 60.8 | : | : | |||
Cyprus-A | : | : | : | : | : | : | 16 | 50 | 145 | : | : | 50 | : | : | : | : | : | : | |||
Cyprus-B | : | : | : | : | : | : | : | 80 | 100 | : | : | 80 | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | : | : | : | 114 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Lithuania | 61 | 26.1 | 81.2 | 52.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | 33 | 100 | 61 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Hungary | 45 | 10.7 | 89.1 | 43 | : | 35.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 185 | 70 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Netherlands | : | : | : | : | : | : | 40 | 10 | 60 | 40 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Austria | : | : | : | : | : | : | : | 50 | 100 | : | : | 70 | : | : | : | : | : | : | |||
Poland | : | : | : | : | : | : | : | 25 | 90 | : | : | 50 | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | (1) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 36.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Romania | : | 37 | 49 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovenia | : | : | : | : | : | : | : | 30 | 50 | 40 | : | 40 | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | 223 | 20 | 55 | 35 | : | 40 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Finland | (2) | : | 120 | 200 | : | : | 120 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Sweden | : | : | : | : | : | : | 42 | 47 | 282 | 135.0 | 103.4 | 75.2 | 42 | 84.6 | 282 | 185.1 | 188 | 188 | |||
United Kingdom | : | 28.1 | 112.3 | 50.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Croatia | : | 25 | 40 | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Norway | : | : | : | : | : | : | : | 87.5 | 100 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 22 June 2011