Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (1 gram) | Methamphetamine (1 gram) | Ecstasy (1 tablet) | LSD (1 unit) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min | Max | Mean | Median | Mode | Sample size | Min | Max | Mean | Median | Mode | Sample size | Min | Max | Mean | Median | Mode | Sample size | Min | Max | Mean | Median | Mode | ||
Belgium-A | : | 2.8 | 25 | 9.5 | : | 8 | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 10 | 3.8 | : | 3 | : | 10 | 10 | 10 | : | 10 | |
Belgium-B | 57 | 2 | 40 | 11.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | 89 | 1 | 25 | 6.2 | : | : | 44 | 1 | 25 | 9.5 | : | : | |
Bulgaria-A | : | 13 | 15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.5 | 15 | 7.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Bulgaria-B | : | 5 | 30 | 10 | : | : | : | 4 | 30 | 10 | : | : | : | 2 | 20 | 7.2 | : | : | : | 5 | 15 | 7 | : | : | |
Czech Republic | 15 | 22.7 | 64.3 | 41.8 | 37.8 | 37.8 | 516 | 18.9 | 189 | 48.8 | 37.8 | 37.8 | 52 | 1.9 | 18.9 | 8.3 | 7.6 | 9.5 | 20 | 3.8 | 11.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Germany | : | : | : | 10.5 | : | : | : | : | : | 71.3 | : | : | : | : | : | 6.6 | : | : | : | : | : | 8.4 | : | : | |
Estonia | : | 12.8 | 19.2 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | : | : | : | : | : | : | : | 5.1 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | : | : | : | : | : | : | : | |
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Greece | : | 5 | 10 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 25 | : | : | : | : | 5 | 10 | : | : | : | |
Spain | : | : | : | 26.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10.2 | : | : | : | : | : | 11.4 | : | : | |
France-A | : | : | : | : | : | 14 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 6.8 | : | : | : | : | : | 11.5 | |
France-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 86 | 1 | 15 | : | 5 | : | : | : | : | : | : | : | |
Italy | : | 14.8 | 16.2 | 15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14.1 | 17.7 | 15.9 | : | : | : | 28 | 29.2 | 28.6 | : | : | |
Cyprus-A | 7 | 5 | 20 | : | : | 10 | : | : | : | : | : | : | 14 | 5 | 25 | : | : | 15 | : | : | : | : | : | : | |
Cyprus-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 6 | 10 | : | : | 6 | : | : | : | : | : | : | |
Latvia | : | 10 | 14 | : | : | : | : | 10 | 14 | : | : | : | : | : | : | 6 | : | : | : | : | : | 6 | : | : | |
Lithuania | 29 | 1.7 | 23.2 | 10.4 | : | : | 54 | 2.6 | 23.2 | 11.3 | : | : | 57 | 1.2 | 7.3 | 3.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Hungary | 93 | 3.6 | 21.4 | 10.6 | : | 10.7 | : | : | : | : | : | : | 64 | 1.1 | 10.7 | 4.4 | : | 3.6 | 44 | 5.3 | 17.8 | 10.1 | : | 8.9 | |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | 15 | 10 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Netherlands | 973 | 1 | 25 | 8 | : | : | : | : | : | : | : | : | 1561 | 1 | 10 | 3 | : | : | 86 | 1 | 10 | 4 | : | : | |
Austria | : | 10 | 15 | : | : | 12 | : | 10 | 15 | : | : | 12 | : | 5 | 10 | : | : | 7 | : | 30 | 35 | : | : | 30 | |
Poland | : | 5 | 25 | : | : | 9 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 7 | : | : | 3 | : | 3 | 11 | : | : | 6 | |
Portugal | (1) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 20 | : | : | : | : | 20 | 37 | : | : | : | |
Slovenia | -1 | : | 5 | 40 | 22.5 | : | 22 | : | 3 | 15 | 9 | : | 9 | : | 3 | 10 | 6.5 | : | 5 | : | : | : | : | : | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | 818 | 20 | 100 | 70 | : | : | 4 | 2 | 16 | 9 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Finland | (2) | : | 15 | 60 | : | : | 30 | : | 15 | 60 | : | : | 30 | : | 10 | 20 | : | : | 15 | : | 10 | 20 | : | : | 15 |
Sweden | 42 | 13.2 | 37.6 | 24.7 | 23.5 | 23.5 | : | : | : | : | : | : | 42 | 4.7 | 18.8 | 11.0 | 11.1 | 14.1 | 8 | 8.5 | 14.1 | 11.1 | 10.6 | 9.4 | |
United Kingdom | : | 5.6 | 16.9 | 11.2 | : | : | : | 50.6 | 78.6 | : | : | : | : | 1.1 | 5.6 | 2.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Croatia | : | 15 | 25 | 20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | 7 | 5 | : | : | : | 15 | 18 | 16 | : | : | |
Turkey | (3) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Norway | : | 25 | 50 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12.5 | 12.5 | : | : | : | : | 12.5 | 25 | : | : | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 22 June 2011