Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Heroin (undistinguished) | Brown heroin | White heroin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium | 123 | 0.5 | 68.5 | 24.4 | 17.6 | 4.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | 170 | 1.2 | 67 | 31.4 | : | 29 | : | : | : | : | : | : | |||
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | 57 | 1.1 | 39.5 | 16.6 | 16.2 | 12.7 | 1 | : | 66.8 | : | : | : | |||
Denmark | : | : | : | : | : | : | 37 | 4 | 61 | 18 | 14 | : | 17 | 23 | 76 | 48 | 41 | : | |||
Germany | 4304 | : | : | : | 21.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Estonia | 12 | 7.1 | 59 | 29 | 25 | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 31.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France | : | : | : | : | : | : | 425 | 0 | 76 | 13.5 | 7 | 3 | 20 | 4.4 | 73.2 | 24.7 | 19.2 | 6.1 | |||
Italy | 38 | 0.6 | 68 | 21 | 14 | 22 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 312 | 2 | 59 | 28 | : | 25 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Lithuania | 572 | 0.01 | 64.9 | 34 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | 0.3 | 73.9 | 16.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Hungary | 45 | 10 | 45 | 30 | 29 | 27 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | 100 | 23.6 | 47.7 | 35.6 | : | 41.7 | : | : | : | : | : | : | |||
Netherlands | 40 | 1 | 77 | 50.3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Austria | : | : | : | : | : | : | 175 | 0.16 | 52.8 | 12.9 | 7.8 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | : | : | : | : | : | : | 254 | 0.01 | 83.2 | 32.4 | 32.5 | 25.8 | : | : | : | : | : | : | |||
Romania | (1) | : | : | : | : | : | : | : | 23.9 | 47.3 | 35.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Slovenia | : | : | : | : | : | : | 1064 | 0.2 | 50.6 | 24.7 | : | 22 | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | (1) | 763 | 3.4 | 36.6 | 14.3 | 14 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Finland | 16 | 9.9 | 54 | 29.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
United Kingdom | (2) | 5917 | 0.4 | 84 | 44.4 | 45 | 39 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Croatia | : | : | : | : | : | : | 456 | 0.4 | 62 | 21.5 | : | 23 | : | : | : | : | : | : | |||
Turkey | : | : | : | : | : | : | 2714 | 0.5 | 80 | 37 | 23 | 4 | : | : | : | : | : | : | |||
Norway | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 55 | 25 | : | : | 6 | 42 | 46 | 44 | : | : |
Page last updated: Wednesday, 03 August 2011