Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (percentage) | Methamphetamine (percentage) | Ecstasy (mg of MDMA base per unit) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium | 204 | 0.1 | 68.6 | 16.2 | 13.4 | 0.2 | 10 | 1.4 | 79.6 | 32.0 | 7.2 | 79.6 | 48 | 1.3 | 169.5 | 51.6 | 50.0 | : | |||
Bulgaria | 804 | 0.2 | 73 | 1 | : | 4 | 32 | 1 | 66 | 11.8 | : | 6 | 53 | 0.3 | 250 | 61.6 | : | 35 | |||
Czech Republic | 1 | : | 7.3 | : | : | : | 144 | 17 | 87.2 | 68.1 | 71.9 | 66.3 | 6 | 1.5 | 7.3 | 3.4 | 3 | : | |||
Denmark-A | 56 | 1 | 48 | 8 | 5 | : | 6 | 4 | 41 | 16 | 11 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Denmark-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 11 | 1 | 94 | 53 | 51 | : | |||
Germany | (1) | 2825 | : | : | : | 4.8 | : | : | : | : | : | : | : | 204991 | 0.6 | 170 | : | 50 | : | ||
Estonia | 332 | 2.3 | 71 | 22 | 21 | 21 | 6 | 6.8 | 21 | 10 | 7 | 6 | 4 | 58 | 99 | 77 | 76 | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France | 40 | 0 | 69.6 | 11.1 | 4.4 | 2.9 | : | : | : | : | : | : | 25 | 0 | 125.8 | 42.7 | 35.5 | : | |||
Italy | 3 | 7.5 | 24 | 13 | : | : | : | : | : | : | : | : | 13 | 11 | 642 | 30 | 26 | : | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 54 | 1 | 37 | 16 | : | 11 | 469 | 2 | 59 | 30 | : | 30 | 19 | 12 | 61 | 27 | : | 27 | |||
Lithuania | (2) | 83 | 0.05 | 49.4 | 23 | : | : | 451 | 0.04 | 72.1 | 24 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Luxembourg | : | 0.5 | 40.5 | 15.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.01 | 73.0 | 17.3 | : | : | |||
Hungary | 280 | 0.5 | 50 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 26 | 0.2 | 80 | 50 | 47 | 45 | : | : | : | : | : | : | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 100 | 21.3 | 34.8 | 28 | : | 27.3 | |||
Netherlands | 973 | 1 | 76 | 27 | : | : | 11 | 1 | 80 | 74.1 | : | : | 1561 | 1 | 218 | 66 | : | : | |||
Austria | (3) | 73 | 0.3 | 42.6 | 7.3 | 4.18 | : | 12 | 0.5 | 99.1 | 58.4 | 61.2 | : | : | : | : | : | : | : | ||
Poland | 523 | 1 | 48 | 24 | : | 17 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | 3 | 1 | 12 | 4.9 | 1.8 | : | 7 | 4.5 | 99.1 | 25.2 | 8.8 | 8.8 | 12 | 2.3 | 66.8 | 22.2 | 10.3 | : | |||
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovenia | 96 | 0.5 | 33.3 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | : | : | : | : | : | : | 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | : | |||
Slovakia | (4) | 8 | 2.4 | 15.4 | 5.7 | 5.2 | : | 1027 | 0.1 | 90 | 67.1 | 71.9 | : | 9 | 14.2 | 79.5 | 23.2 | 29.8 | : | ||
Finland | 425 | 0.1 | 81 | 20.2 | 16 | : | 33 | 1 | 59 | 28.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
United Kingdom | (5) | 1764 | 0.1 | 75 | 8 | 4 | 1 | 31 | 5.7 | 99 | 54.8 | 63 | 27 | 4 | 35 | 47 | 43.5 | : | : | ||
Croatia | 292 | 1 | 40.7 | 5.2 | : | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | : | : | 14 | 2.4 | 88.4 | 55.5 | : | : | |||
Turkey | 17 | 0.8 | 71.6 | 12.5 | 22 | 11 | 14 | 20 | 81.3 | 61 | 55.4 | 75 | 69807 | 2 | 144 | 94.4 | 53.5 | 94 | |||
Norway | : | 4 | 60 | 29 | : | : | : | 1 | 97 | 44 | : | : | : | 7 | 106 | 61 | : | : |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 03 August 2011