Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 5714 | : | : | 8247 | 5493 | 8254 | : | 943 | 10229 | 16400 | : | 4901 | 19196 | 16831 | 22274 | |
Bulgaria | : | : | : | 6 | 3 | 42 | 98 | 110 | 133 | 118 | 86 | 43 | 42 | : | 109 | |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | 293 | 737 | 748 | 602 | 556 | 563 | 602 | 384 | |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | 408 | 330 | 396 | 450 | : | 562 | 749 | |
Germany | : | : | 12608 | 12406 | 11472 | 12052 | 12487 | 13380 | 12374 | 17151 | 22257 | 23506 | 21831 | 24594 | 24135 | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | 247 | 214 | 222 | 106 | 290 | 420 | 463 | 280 | 291 | |
Ireland | 148 | 179 | 294 | 213 | 188 | 219 | 253 | 242 | 309 | 223 | 279 | 609 | 1910 | 2366 | 981 | |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | 5905 | 5319 | 3820 | 5501 | 5250 | 4597 | 6008 | 6997 | |
Spain | (1) | : | : | : | : | 2292 | : | : | 5752 | 12506 | 17568 | 21021 | 31153 | 39124 | 58914 | 86015 |
France | (2) | : | : | : | 5406 | 4854 | 5826 | 5780 | : | 9119 | 10208 | 10202 | 10201 | 11381 | 12155 | : |
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1848 | 2517 | 2216 | 2038 | 2391 | |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 282 | 374 | 373 | 629 | : | 503 | |
Latvia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 296 | 267 | 178 | 253 | 309 | 284 | |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | 60 | 75 | 117 | 239 | 158 | 218 | 259 | 249 | 313 | |
Luxembourg | : | 103 | 133 | 190 | 255 | 311 | 382 | 326 | 494 | 444 | 518 | 464 | 532 | 464 | 642 | |
Hungary | (3) | : | : | : | : | : | : | : | 1965 | 2015 | 1722 | 1707 | 1540 | 1352 | 1670 | 1939 |
Malta | : | : | : | : | : | 0 | 3 | : | 8 | 8 | 7 | 3 | : | 7 | 20 | |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Austria | : | : | : | : | 2516 | 2297 | 2801 | 3271 | 3734 | 4129 | 3787 | 3685 | 4003 | 3410 | 4042 | |
Poland | : | : | : | : | : | : | 87 | 147 | 152 | 12701 | : | : | : | : | : | |
Portugal | (4) | 168 | 96 | 105 | 105 | 147 | 149 | 127 | 178 | 123 | 174 | 219 | 246 | 289 | 250 | 387 |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 276 | 412 | 596 | 777 | |
Slovenia | (5) | : | : | : | : | : | : | 3940 | 4071 | : | 2401 | 1819 | 2473 | 2127 | 2390 | 2534 |
Slovakia | : | : | : | : | : | 545 | 527 | 628 | 940 | 786 | 981 | 1059 | 1289 | 1234 | 1588 | |
Finland | : | : | : | : | : | 663 | 1223 | 1342 | 1712 | 2067 | 2305 | 2269 | 2400 | 3000 | 3700 | |
Sweden | (6) | 467 | 479 | 924 | 938 | 1085 | 1309 | 1640 | 1694 | 1717 | 1416 | 1516 | 1854 | 2567 | 2636 | 3710 |
United Kingdom | (7) | 26677 | 28358 | 29409 | 32592 | 27092 | 28320 | 32510 | 41810 | 36839 | 43203 | 76337 | 110135 | 138337 | 146250 | 145662 |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 4805 | 4865 | 3868 | 3094 | 3525 | 3883 | 3277 | 2827 | 2821 | |
Turkey | : | : | : | : | : | : | 3298 | 3357 | 3539 | 4875 | 2868 | 5132 | 10454 | 11959 | 26619 | |
Norway | : | : | : | : | : | : | 975 | 1136 | 1110 | 986 | 1023 | 1275 | 1860 | 1809 | 1648 | |
Total | 33174 | 29215 | 43473 | 60103 | 55397 | 59987 | 71243 | 91704 | 107724 | 145495 | 159893 | 214669 | 271363 | 303410 |
(see the help page for information about formats etc.)
Page last updated: Wednesday, 22 June 2011