Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Substance | Belgium | Bulgaria | Czech Republic | Denmark | Germany | Estonia | Ireland | Greece | Spain | France | Italy | Cyprus | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Hungary | Malta | Netherlands | Austria | Poland | Portugal | Romania | Slovenia | Slovakia | Finland | Sweden | UK (England and Wales) | Norway | EU average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocaine | 1.7 | 0.9 | 4.4 | 3.3 | 6.8 | 0.7 | 10.2 | 3.7 | 7.0 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 8.9 | 2.5 | 4.6 | ||||
Cocaine | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | ||
Cocaine | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | ||||
Amphetamines | 2.1 | 1.4 | 6.2 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 5 | 11.6 | 3.8 | 3.8 | ||||
Amphetamines | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |||
Amphetamines | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||
Ecstasy | 1.7 | 4 | 2.1 | 2.4 | 6.9 | 0.4 | 4.9 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 6.2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | 1.8 | 2.1 | 8.3 | 1 | 3.4 | ||||
Ecstasy | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | |||
Ecstasy | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
Cocaine | 3 | 1.6 | 8.9 | 5.0 | 9.4 | 1.0 | 13.6 | 6.0 | 7.6 | 5.3 | 4.0 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 7.6 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 12.8 | 4.2 | 6.3 | ||||
Cocaine | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 4.4 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 4.2 | 0.6 | 2.1 | |||
Cocaine | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | ||||||
Amphetamines | 4.4 | 2.9 | 10.3 | 5.4 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 6.1 | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 5.1 | 3.1 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | 5.7 | 12.9 | 6.0 | 5.5 | ||||
Amphetamines | 2.1 | 0.8 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | |||||
Amphetamines | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |||||||
Ecstasy | 3.6 | 7.8 | 5.8 | 5.0 | 11 | 0.6 | 8.4 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 3.9 | 5.1 | 1.4 | 12 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 8.4 | 3.9 | 3.7 | 12.4 | 2.1 | 5.7 | ||||
Ecstasy | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | 1 | 3.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 1.3 | ||||
Ecstasy | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Data are from the most recent national surveys available in each country (see General population survey tables, Statistical bulletin 2012).
For each country, the average of the sample prevalences, weighted by sample size, is indicated by the highlighted data point
Reitox national reports 2011, taken from population surveys, reports or scientific articles.
Substance | Cocaine: lifetime (all adults) | Cocaine: last year (all adults) | Cocaine: last month (all adults) | Amphetamines: lifetime (all adults) | Amphetamines: last year (all adults) | Amphetamines: last month (all adults) | Ecstasy: lifetime (all adults) | Ecstasy: last year (all adults) | Ecstasy: last month (all adults) | Cocaine: lifetime (young adults) | Cocaine: last year (young adults) | Cocaine: last month (young adults) | Amphetamines: lifetime (young adults) | Amphetamines: last year (young adults) | Amphetamines: last month (young adults) | Ecstasy: lifetime (young adults) | Ecstasy: last year (young adults) | Ecstasy: last month (young adults) |
Belgium | 0.9 | 2.0 | ||||||||||||||||
Bulgaria | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 1.6 | 0.7 |
Czech Republic | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0.8 | 0 | 7.8 | 1.6 | 0.2 |
Denmark | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 8.9 | 2.5 | 0.6 | 10.3 | 2 | 0.6 | 5.8 | 0.8 | 0.2 |
Germany | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 1.8 | 0.4 | 5.4 | 1.9 | 0.9 | 5.0 | 1.0 | 0.3 |
Estonia | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | ||||||
Ireland | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 0.5 | 0.1 | 9.4 | 2.8 | 1 | 6.4 | 0.8 | 0 | 10.9 | 0.9 | 0.1 |
Greece | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 |
Spain | 10.2 | 2.7 | 1.3 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 13.6 | 4.4 | 2 | 5.7 | 0.8 | 0.7 | 8.4 | 1.8 | 0.8 |
France | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 6.0 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | ||||||
Italy | 7.0 | 2.1 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 7.6 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 1.0 | 0.3 |
Cyprus | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 3.8 | 1.0 | 0.5 |
Latvia | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 1.5 | 0.4 | 4.0 | 1 | 0.3 | 6.1 | 1.9 | 0.3 | 8.5 | 2.7 | 0.8 |
Lithuania | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | |
Luxembourg | ||||||||||||||||||
Hungary | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 5.1 | 1 | 0.3 |
Malta | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | ||||||
Netherlands | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 1.4 | 0.4 | 7.6 | 2.4 | 5.1 | 11.6 | 3.1 | ||||
Austria | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 1 | 0.5 |
Poland | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 |
Portugal | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.4 |
Romania | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
Slovenia | ||||||||||||||||||
Slovakia | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 8.4 | 2.7 | 0.1 |
Finland | 1.7 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
Sweden | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 0 |
UK (England and Wales) | 8.9 | 2.2 | 0.8 | 11.6 | 1.1 | 0.4 | 8.3 | 1.4 | 0.4 | 12.8 | 4.2 | 1.6 | 12.9 | 2 | 0.7 | 12.4 | 3 | 1 |
Norway | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0 |
EU average | 4.6* | 1.2* | 0.5* | 3.8* | 0.6* | 0.2* | 3.4* | 0.6* | 0.2* | 6.3* | 2.1* | 0.8* | 5.5* | 1.2* | 0.5* | 5.7* | 1.3* | 0.5* |
gpsfig18b
Page last updated: Friday, 13 July 2012