Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | : | : | 7.5 | : | 3.7 | 7.3 | : | : | 7.1 | 3.5 | 3.5 | : | : | 3.3 | 3.3 | : | 15.7 | 28.3 | |
Albania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.3 | : | |
Andorra | 16.2 | 30.7 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Armenia | : | : | : | 2.5 | 3.7 | 0.6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 8.4 | 4.4 | 10.3 | 14.3 | 7.5 | 9.9 | 11.1 | 14.2 | 14.8 | |
Azerbaijan | : | : | : | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 7.8 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 12.8 | 20.5 | 36.8 | 32.9 | 32.5 | 28.1 | |
Belarus | : | : | : | 91.8 | 56.0 | 1.0 | 27.4 | 37.7 | 41.4 | 58.4 | 45.3 | 36.5 | 28.2 | 24.8 | 30.9 | 20.1 | 21.9 | 23.3 | |
Bosnia and Herzegovina | : | : | : | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | : | : | 0.5 | 0.5 | 0.3 | : | : | : | : | |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | : | : | : | : | : | : | 0.5 | : | : | : | : | : | : | 0.5 | : | : | : | : | |
Georgia | : | : | : | 1.9 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 13.8 | 16.0 | 14.5 | 14.0 | 21.7 | 28.4 | 34.2 | 41.4 | 44.6 | 51.2 | 49.4 | |
Israel | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 5.0 | 6.9 | 8.1 | 11.7 | 13.0 | 7.1 | 10.5 | 8.9 | 7.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | |
Kazakhstan | : | : | 0.2 | 2.3 | 25.1 | 17.8 | 10.1 | 19.8 | 69.6 | 33.6 | 33.6 | 28.8 | 41.9 | 75.9 | 80.5 | 90.1 | 72.6 | 65.1 | |
Kyrgyzstan | : | : | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 28.9 | 25.8 | 21.8 | 25.1 | 20.4 | 33.0 | 49.4 | 56.3 | 88.4 | 64.3 | |
Moldova | : | : | : | 9.5 | 97.3 | 88.6 | 36.2 | 40.9 | 47.3 | 38.6 | 38.1 | 50.5 | 63.3 | 65.7 | 62.6 | 38.1 | 17.4 | 16.6 | |
Monaco | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Montenegro | : | : | : | : | 1.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.6 | : | : | : | |
Russia | : | : | : | 6.9 | 17.1 | 12.3 | 75.6 | 261.9 | 329.7 | 127.0 | 83.9 | 70.8 | 71.7 | 78.2 | 82.5 | 107.5 | 104.3 | : | |
San Marino | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Serbia | : | : | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
Switzerland | 31.6 | 25.7 | 21.1 | 17.6 | 13.1 | 8.0 | 9.8 | 8.5 | 11.1 | 10.1 | 14.6 | 10.6 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | |
Tajikistan | : | : | : | : | 0.2 | 0.2 | : | 1.0 | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 16.4 | 22.0 | 15.2 | 20.9 | 23.5 | 34.2 | 76.8 | |
Turkmenistan | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Ukraine | : | : | : | 85.7 | 147.8 | 131.9 | 76.1 | 79.0 | 81.5 | 95.1 | 100.7 | 121.8 | 133.1 | 152.5 | 152.5 | 151.8 | 154.8 | 151.5 | |
Uzbekistan | : | : | : | : | : | 0.0 | 0.6 | 5.4 | 17.8 | 25.0 | 36.0 | 33.1 | 43.2 | 55.5 | 68.5 | 58.2 | 22.6 | 67.4 | |
Iceland | : | : | 2 | : | 1 | 2 | : | : | 2 | 1 | 1 | : | : | 1 | 1 | : | 5 | 9 | |
Albania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | |
Andorra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Armenia | : | : | : | 8 | 12 | 2 | 20 | 19 | 18 | 27 | 14 | 33 | 46 | 24 | 32 | 36 | 46 | 48 | |
Azerbaijan | : | : | : | 2 | 4 | 18 | 21 | 26 | 63 | 41 | 41 | 44 | 107 | 173 | 314 | 284 | 289 | 253 | |
Belarus | 2 | : | : | 934 | 568 | 10 | 275 | 378 | 414 | 581 | 448 | 359 | 276 | 242 | 300 | 195 | 212 | 221 | |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | : | : | 2 | 2 | 1 | : | : | : | : | |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | |
Georgia | : | 2 | 2 | 9 | 17 | 22 | 21 | 61 | 75 | 67 | 64 | 98 | 127 | 152 | 183 | 196 | 224 | 215 | |
Israel | 13 | 5 | 10 | 7 | 24 | 30 | 42 | 51 | 72 | 81 | 45 | 68 | 59 | 48 | 40 | 40 | 41 | 42 | |
Kazakhstan | : | : | 4 | 37 | 396 | 269 | 151 | 295 | 1037 | 500 | 502 | 433 | 636 | 1162 | 1246 | 1410 | 1150 | 1043 | |
Kyrgyzstan | : | : | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 144 | 129 | 109 | 126 | 103 | 168 | 254 | 293 | 466 | 343 | |
Moldova | (5) | : | : | 1 | 41 | 356 | 324 | 132 | 149 | 172 | 140 | 138 | 182 | 228 | 236 | 224 | 136 | 62 | 59 |
Monaco | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Montenegro | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : | |
Russia | (4) | : | : | 5 | 1 021 | 2 537 | 1819 | 11147 | 38471 | 48231 | 18503 | 12174 | 10200 | 10283 | 11161 | 11732 | 15263 | 14803 | : |
San Marino | 1 | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Serbia | (3) | 49 | 35 | 42 | 33 | 33 | 26 | 24 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 |
Switzerland | 218 | 179 | 148 | 124 | 93 | 57 | 70 | 61 | 80 | 73 | 107 | 78 | 74 | 56 | 49 | 27 | 26 | 20 | |
Tajikistan | : | : | : | : | 1 | 1 | : | 6 | 32 | 16 | 33 | 105 | 142 | 99 | 138 | 157 | 232 | 528 | |
Turkmenistan | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Ukraine | (6) | : | 3 | 1021 | 4360 | 7448 | 6594 | 3771 | 3881 | 3964 | 4587 | 4815 | 5778 | 6270 | 7127 | 7087 | 7014 | 7113 | 6938 |
Uzbekistan | : | : | : | : | : | 1 | 15 | 134 | 447 | 631 | 918 | 851 | 1120 | 1454 | 1816 | 1561 | 612 | 1850 | |
Iceland | 262386 | 265064 | 266978 | 267958 | 269874 | 272381 | 275712 | 279049 | 283361 | 286575 | 288471 | 290570 | 293577 | 299891 | 307672 | 315459 | 319368 | 317630 | |
Albania | 3167478 | 3220310 | 3248836 | 3283000 | 3324317 | 3354341 | 3373445 | 3058497 | 3077378 | 3089778 | 3106701 | 3124861 | 3141800 | 3156607 | 3169665 | 3181397 | 3192723 | 3204284 | |
Andorra | 61599 | 65226 | 64311 | 63859 | 64479 | 65306 | 65877 | 65971 | 65844 | 66334 | 67159 | 72320 | 76875 | 78549 | 81222 | 83137 | 84484 | 84082 | |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 3248800 | 3246000 | 3238200 | 3232100 | 3226900 | 3215300 | 3212900 | 3210300 | 3212200 | 3215800 | 3219234 | 3222953 | 3230086 | 3237976 | 3249482 | |
Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 7726200 | 7799800 | 7876700 | 7949300 | 8016200 | 8081000 | 8141400 | 8202500 | 8265700 | 8347300 | 8436400 | 8532700 | 8629900 | 8896900 | 8997586 | |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 10177258 | 10141880 | 10092986 | 10045237 | 10019480 | 9990435 | 9950941 | 9898590 | 9849062 | 9800073 | 9750540 | 9714461 | 9689770 | 9671912 | 9480178 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 3859200 | 3727439 | 3549736 | 3689018 | 3753085 | 3789717 | 3813167 | 3830349 | 3837414 | 3842532 | 3842650 | 3844017 | 3843846 | 3843998 | 3844046 | |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2061000 | 1936741 | 1957265 | 1971687 | 1991398 | 2002340 | 2012705 | 2021578 | 2031112 | 2038651 | 2023654 | 2029892 | 2035196 | 2038514 | 2041941 | 2045177 | 2048619 | 2052722 | |
Georgia | : | : | : | 4674500 | 4558400 | 4504900 | 4469800 | 4435200 | 4685331 | 4626034 | 4569880 | 4519607 | 4477006 | 4442825 | 4415956 | 4394018 | 4373630 | 4352244 | |
Israel | (1) | 5261400 | 5399300 | 5544900 | 5685100 | 5828900 | 5970700 | 6125200 | 6289206 | 6131313 | 6241593 | 6352106 | 6471236 | 6604572 | 6755143 | 6920182 | 7092324 | 7260949 | 7418400 |
Kazakhstan | (1) | 17118100 | 16899800 | 16539600 | 15920900 | 15751300 | 15072983 | 14926945 | 14869021 | 14897666 | 14901669 | 14959072 | 15053492 | 15171805 | 15312333 | 15476093 | 15655345 | 15841096 | 16026367 |
Kyrgyzstan | (1) | 4449719 | 4440381 | 4481611 | 4543200 | 4604597 | 4667057 | 4836827 | 4887550 | 4987944 | 5002691 | 5008348 | 5018366 | 5042381 | 5083724 | 5139213 | 5204104 | 5270894 | 5334223 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 4331870 | 3657900 | 3655559 | 3649930 | 3644070 | 3635112 | 3627812 | 3618312 | 3607435 | 3600436 | 3589936 | 3581110 | 3572703 | 3567512 | 3563695 | |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32828 | 33085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Montenegro | 0 | 0 | 633015 | 603317 | 605611 | 607906 | 610201 | 612496 | 614791 | 617085 | 619300 | 621258 | 622978 | 623576 | 624896 | 627508 | 630142 | 616415 | |
Russia | 0 | 0 | 0 | 148291638 | 148028613 | 147802133 | 147539426 | 146890128 | 146303616 | 145649328 | 145166736 | 144168208 | 143474224 | 142753552 | 142220960 | 142008832 | 141903984 | 141914512 | |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543 | 28251 | 29013 | 29722 | 30301 | 30721 | 31007 | 31198 | 31359 | 31534 | |
Serbia | 0 | 0 | 7625488 | 7625225 | 7610362 | 7582640 | 7552850 | 7527952 | 7504739 | 7502126 | 7490918 | 7470263 | 7456050 | 7425487 | 7397651 | 7365507 | 7334937 | 7306677 | |
Switzerland | 6907959 | 6968570 | 7019019 | 7062354 | 7081346 | 7096465 | 7123537 | 7164444 | 7204055 | 7255653 | 7313853 | 7364148 | 7415102 | 7459128 | 7508739 | 7593494 | 7701856 | 7785806 | |
Tajikistan | (1) | 5573453 | 5606765 | 5667645 | 5735274 | 5822490 | 5938609 | 6064049 | 6188367 | 6232587 | 6285809 | 6336724 | 6391120 | 6453240 | 6524634 | 6604426 | 6691416 | 6783390 | 6878637 |
Turkmenistan | (1) | 3947300 | 4045100 | 4481295 | 4566569 | 4643388 | 4707778 | 4384000 | 4459000 | 4551737 | 4600093 | 4647912 | 4696771 | 4747839 | 4801847 | 4858843 | 4918396 | 4979672 | 5041995 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 50874104 | 50400041 | 49973488 | 49544808 | 49114952 | 48663608 | 48240904 | 47823108 | 47442080 | 47100464 | 46749168 | 46465692 | 46192308 | 45963360 | 45782592 | |
Uzbekistan | (1) | 21907026 | 22467329 | 22912101 | 23130198 | 23560368 | 23953922 | 24311639 | 24650415 | 25042537 | 25275028 | 25489492 | 25708188 | 25947414 | 26213729 | 26503833 | 26811974 | 27128063 | 27444702 |
Data provided by ECDC/WHO and UN, 2011 data collection
(1) European health for all database (HFA-DB)-World Health Organization Regional Office for Europe(Updated: January 2012-Mid year population) http://data.euro.who.int/hfadb/
(3) Cumulative total since 2002 (data not available by transmission group prior to 2002); data not available from Kosovo from 1999
(4) Data since 2007 provided by Federal Research methodological center on prevention and fight of AIDS. HIV infection. Information bulletin Nr. 34, p.35, Moscow, 2010
(5) From 1995 to 2006 data by year of notification.
(6) Due to changes in the AIDS reporting system, data for 2007–2010 are incomplete .
European Centre for Disease Prevention and Control (http://ecdc.europa.eu/en/)
Statistical Office of the European Communities (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/)
World Health Organisation (http://data.euro.who.int/hfadb/)
Page last updated: Monday, 09 July 2012