Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Region | Notes | Trend in % IDU, 2005-10 [1] | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference: | |||||||||||||||||||||||
Czech Republic | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | 684 | 561 | 575 | 636 | 604 | 457 | 413 | 369 | 392 | 361 | 307 | 307 | 306 | 247 | 244 |
cases IDU | : | : | : | : | 39 | 46 | 107 | 150 | 168 | 134 | 118 | 99 | 131 | 117 | 93 | 103 | 78 | 65 | 76 | ||||
% IDU | : | : | : | : | 5.7 | 8.2 | 18.6 | 23.6 | 27.8 | 29.3 | 28.6 | 26.8 | 33.4 | 32.4 | 30.3 | 33.6 | 25.5 | 26.3 | 31.1 | ||||
Denmark | NATIONAL | A | p<.05 ; β=.08 increase | Total Cases | 53 | 106 | 114 | 111 | 100 | 100 | 93 | 59 | 63 | 48 | 61 | 20 | 29 | 155 | 187 | 188 | 115 | 89 | : |
cases IDU | 9 | 36 | 49 | 39 | 36 | 30 | 25 | 13 | 20 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 13 | 14 | 12 | : | ||||
% IDU | 17.0 | 34.0 | 43.0 | 35.0 | 36.0 | 30.0 | 27.0 | 22.0 | 32.0 | 23.0 | 18.0 | 35.0 | 31.0 | 7.7 | 4.8 | 6.9 | 12.2 | 13.5 | : | ||||
Germany | NATIONAL | A | p<.05 ; β=-.04 decrease | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 669 | 2095 | 1861 | 1012 | 868 | 687 | 625 | 651 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 87 | 138 | 81 | 38 | 34 | 28 | 10 | 18 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13.0 | 6.6 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 1.6 | 2.8 | ||||
Estonia | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | 205 | 175 | 247 | 300 | 150 | 97 | 68 | 34 | 21 | 19 | 17 | 7 | 13 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | 168 | 141 | 219 | 257 | 106 | 68 | 48 | 21 | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | 82.0 | 80.6 | 88.7 | 85.7 | 70.7 | 70.1 | 70.6 | 61.8 | 42.9 | 52.6 | 58.8 | 57.1 | 76.9 | ||||
Italy | NATIONAL | A | Total Cases | : | : | : | : | : | : | 559 | 424 | 433 | 423 | 346 | 366 | 348 | 282 | 350 | : | : | : | : | |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | 119 | 111 | 88 | 66 | 44 | 45 | 31 | 22 | 36 | : | : | : | : | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | 21.3 | 26.2 | 20.3 | 15.6 | 12.7 | 12.3 | 8.9 | 7.8 | 10.3 | : | : | : | : | ||||
Latvia | NATIONAL | A | p<.05 ; β=.12 increase | Total Cases | : | : | : | : | : | : | 400 | 453 | 713 | 740 | 417 | 239 | 150 | 97 | 101 | 118 | 140 | 87 | 71 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | 12 | 68 | 285 | 344 | 96 | 32 | 31 | 14 | 21 | 42 | 31 | 33 | 22 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | 3.0 | 15.0 | 40.0 | 46.5 | 23.0 | 13.4 | 20.7 | 14.4 | 20.8 | 35.6 | 22.1 | 37.9 | 31.0 | ||||
Latvia | NATIONAL | C | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 24 | 11 | 15 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 3 | 3 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4.2 | 27.3 | 20.0 | ||||
Lithuania | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | 376 | 356 | 321 | 302 | 233 | 203 | 260 | 167 | 100 | 117 | 71 | 53 | : | : | : | 39 |
cases IDU | : | : | : | 111 | 58 | 87 | 96 | 66 | 66 | 162 | 72 | 38 | 29 | 25 | 16 | : | : | : | 5 | ||||
% IDU | : | : | : | 29.5 | 16.3 | 27.1 | 31.8 | 28.3 | 32.5 | 62.3 | 43.1 | 38.0 | 24.8 | 35.2 | 30.2 | : | : | : | 12.8 | ||||
Luxembourg | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | 3 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | 3 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 100.0 | 100.0 | ||||
Hungary | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | 67 | : | 71 | 87 | : | 65 | 67 | 56 | 67 | 48 | : | 36 | 55 | 30 | 24 |
cases IDU | : | : | : | : | 1 | : | 3 | 10 | : | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | : | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
% IDU | : | : | : | : | 1.5 | : | 4.2 | 11.5 | : | 9.2 | 9.0 | 12.5 | 9.0 | 2.1 | : | 5.6 | 3.6 | 6.7 | 8.3 | ||||
Malta | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12 | 3 | : | : | : | : |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.0 | 0.0 | : | : | : | : | ||||
Malta | NATIONAL | C | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 47 | 47 | 21 | : | : | : | : |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 2 | 3 | : | : | : | : | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4.3 | 4.3 | 14.3 | : | : | : | : | ||||
Malta | NATIONAL | AC | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 100.0 | ||||
Netherlands | NATIONAL | AC | p<.05 ; β=-.06 decrease | Total Cases | : | : | 109 | 107 | 90 | 104 | 130 | 87 | 94 | 91 | 167 | 226 | 214 | 1250 | 168 | : | 1276 | : | : |
cases IDU | : | : | 15 | 24 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 20 | 2 | : | 3 | : | : | ||||
% IDU | : | : | 13.8 | 22.4 | 11.1 | 7.7 | 5.4 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | : | 0.2 | : | : | ||||
Netherlands | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 167 | : | : | 159 | 153 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | 0 | 1 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.6 | : | : | 0.0 | 0.7 | ||||
Netherlands | NATIONAL | C | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1091 | 1106 | 1108 | 1251 | 1112 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12 | 10 | 3 | 6 | 13 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | ||||
Poland | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 88 | 69 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 | 5 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.4 | 7.2 | ||||
Poland | NATIONAL | C | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 744 | : | |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 6 | : | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.8 | : | ||||
Slovenia | NATIONAL | A | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | 4 | 11 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
cases IDU | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Slovakia | NATIONAL | A | p<.05 ; β=.15 increase | Total Cases | : | : | : | 143 | 136 | 98 | 98 | 79 | 65 | 68 | 79 | 64 | 62 | 68 | 61 | 72 | 56 | 68 | |
cases IDU | : | : | : | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 14 | 23 | 23 | 14 | ||||
% IDU | : | : | : | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.2 | 14.5 | 10.3 | 23.0 | 31.9 | 41.1 | 20.6 | ||||
Slovakia | NATIONAL | C | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 74 | 46 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 3 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10.8 | 6.5 | ||||
Finland | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | : | : | 123 | 143 | 122 | 70 | 83 | 39 | 31 | 15 | : | 19 | 17 | 11 | 13 |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | 76 | 106 | 82 | 28 | 43 | 18 | 8 | 3 | : | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | 62.0 | 74.0 | 67.0 | 40.0 | 52.0 | 46.0 | 25.8 | 20.0 | : | 5.3 | 4.1 | 0.0 | 7.7 | ||||
Sweden | NATIONAL | A | n.s. | Total Cases | 151 | 183 | 229 | 248 | 154 | 132 | 120 | 200 | 190 | 192 | 255 | 329 | 219 | 179 | : | 163 | 147 | : | : |
cases IDU | 64 | 86 | 144 | 151 | 89 | 61 | 48 | 90 | 110 | 119 | 166 | 216 | 113 | 83 | : | 67 | 61 | : | : | ||||
% IDU | 42.4 | 47.0 | 62.9 | 60.9 | 57.8 | 46.2 | 40.0 | 44.9 | 57.9 | 62.0 | 65.0 | 65.7 | 51.6 | 46.3 | : | 41.1 | 41.5 | : | : | ||||
United Kingdom | ENGLAND AND WALES | A ; (1) | Total Cases | 300 | 432 | 378 | 365 | 379 | 394 | 546 | 463 | 463 | 311 | 484 | 333 | : | : | : | : | : | : | : | |
cases IDU | 63 | 108 | 102 | 146 | 163 | 189 | 251 | 236 | 213 | 115 | 184 | 120 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
% IDU | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 40.0 | 43.0 | 48.0 | 46.0 | 51.0 | 46.0 | 37.0 | 38.0 | 36.0 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Croatia | NATIONAL | AC | Total Cases | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 153 | : | : | : | : | : | |
cases IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 52.0 | : | : | : | : | : | ||||
% IDU | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 33.9 | : | : | : | : | : | ||||
Norway | NATIONAL | C | n.s. | Total Cases | : | : | : | : | 298 | 309 | 415 | 580 | 514 | 500 | 670 | 763 | 661 | 552 | 526 | 491 | 600 | 476 | 405 |
cases IDU | : | : | : | : | 17 | 40 | 37 | 29 | 30 | 26 | 32 | 25 | 29 | 30 | 29 | 20 | 39 | 26 | 26 | ||||
% IDU | : | : | : | : | 5.7 | 12.9 | 8.9 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | ||||
Norway | NATIONAL | A | p<.05 ; β=-.16 decrease | Total Cases | 23 | 40 | 26 | 82 | 86 | 168 | 459 | 455 | 251 | 188 | 169 | 190 | 169 | 136 | 136 | 104 | 93 | 52 | 26 |
cases IDU | 2 | 10 | 10 | 39 | 55 | 123 | 385 | 375 | 176 | 135 | 120 | 130 | 108 | 89 | 74 | 60 | 54 | 23 | 5 | ||||
% IDU | 8.7 | 25.0 | 38.5 | 47.6 | 64.0 | 73.2 | 83.9 | 82.4 | 70.1 | 71.8 | 71.0 | 68.4 | 63.9 | 65.4 | 54.4 | 57.7 | 58.1 | 44.2 | 19.2 | ||||
For references see Table INF-0. - Bibliographic References: part B References for Notifications Data |
UI - Unique Identifier
LC - laboratory confirmation
HBsAg - HBsAg collected
a - acute cases
c - chronic cases
ac - acute and chronic cases
1 - Data are laboratory reports and not notifications; many reports do not include data on risk factors.
n.a. = not available
For methods and definitions see Methods and Definitions - Drug related infectious diseases
Definitions of notifiable HBV infections differ strongly between countries, underreporting may be large and about 30 % of acute infections are asymptomatic. Therefore numbers should not be interpreted as an estimate of real incidence and they cannot be directly compared. Trends over time and the percent IDUs among all notified cases may be more comparable between countries, although these may also be affected by differences in testing patterns between countries and over time. Data for most recent year(s) may be incomplete due to reporting delay.
The figures in the table should be interpreted in conjunction with the relevant methodological comments.
Reitox national focal points.
Page last updated: Monday, 06 August 2012