Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Heroin (undistinguished) | Brown heroin | White heroin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium | 132 | 1.7 | 55.5 | 21.2 | 17.2 | 2.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | 107 | 0.1 | 64 | 27.2 | 28 | 18 | : | : | : | : | : | : | |||
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | 51 | 1.4 | 70.1 | 24.6 | 16.8 | 13.3 | : | : | : | : | : | : | |||
Denmark | : | : | : | : | : | : | 27 | 8 | 36 | 22 | 20 | : | 15 | 20 | 69 | 45 | 46 | : | |||
Germany | 4111 | : | : | : | 24.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Estonia | 2 | 0.19 | 4.7 | 2.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 31.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France | : | : | : | : | : | : | 471 | 0 | 71 | 13.2 | 8 | 2 | 22 | 3.5 | 77.5 | 34 | 34.4 | 19.2 | |||
Italy | 37 | 2.4 | 48 | 26 | 23 | 23 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 322 | 4 | 60 | 25 | : | 20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Lithuania | 951 | 0.8 | 67.8 | 34 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | 232 | 0.71 | 55.54 | 17.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Hungary | 36 | 5 | 60 | 18 | 12 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | 100 | 10.7 | 48.6 | 29.7 | : | 37.1 | : | : | : | : | : | : | |||
Netherlands | 24 | 1 | 69 | 44.5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Austria | : | : | : | : | : | : | 214 | 0.1 | 50 | 12.9 | 11.5 | : | 3 | 20 | 77 | 39 | 20 | : | |||
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | : | : | : | : | : | : | 244 | 0.1 | 63.9 | 27.4 | 27.35 | 15.1 | : | : | : | : | : | : | |||
Romania | 9 | 3.25 | 38.49 | 22.13 | 24.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovenia | : | : | : | : | : | : | 933 | 0.2 | 63 | 19 | 18.6 | 15 | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | (1) | 2878 | 1.7 | 29.8 | 16.2 | : | 14.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | : | : | : | : | : | : | 90 | 1 | 49 | 26.5 | 24 | 19 | 15 | 12 | 41 | 25.5 | 27 | 27 | |||
United Kingdom | (2) | 5528 | 0.1 | 93 | 34.9 | 34 | 29 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Croatia | : | : | : | : | : | : | 372 | 0.2 | 56.5 | 17.8 | 15.9 | 12 | : | : | : | : | : | : | |||
Turkey | : | : | : | : | : | : | 1181 | 0.18 | 79.81 | 57 | 61 | 51 | : | : | : | : | : | : | |||
Norway | : | : | : | : | : | : | 350 | 1 | 48 | 21 | : | : | 11 | 22 | 41 | 35 | : | : |
Min.= minimum purity recorded; Max. = maximum purity recorded; Mean = mean purity recorded; Median = middle purity value in the ranked data set; Mode = most frequent (typical) purity recorded.
The minimum ‘zero’ values represent a value greater than zero but lower than the minimum sensitivity threshold that allows a robust estimate.
(1) Data reported as means is actually a weighted mean.
(2) Data refer to England and Wales only.
Reitox national focal points. See also Table PPP-6 part (ii).
Page last updated: Monday, 09 July 2012