Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (percentage) | Methamphetamine (percentage) | Ecstasy (mg of MDMA base per unit) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | ||||
Belgium | 155 | 0.07 | 74.4 | 31.6 | 22.9 | 73.4 | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | : | 29 | 4.98 | 198.2 | 92.3 | 78.7 | : | |||
Bulgaria | 592 | 0.1 | 68 | 7.8 | 6 | 7 | 22 | 2 | 80 | 38.3 | 35.5 | 56 | 36 | 0.6 | 177 | 72.4 | 75.7 | 47.6 | |||
Czech Republic | 10 | 6.8 | 25.9 | 21.7 | 24.2 | 24.1 | 160 | 2.1 | 83 | 64.4 | 70.9 | 80 | 9 | 2 | 25.4 | 15.3 | 22.6 | 25.4 | |||
Denmark-A | 68 | 1 | 73 | 9 | 6 | : | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Denmark-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4 | 55 | 101 | 73 | 69 | : | |||
Germany | (1) | 2774 | : | : | : | 6.6 | : | : | : | : | : | : | : | 136865 | 0.1 | 140 | : | 58 | : | ||
Estonia | 354 | 0.24 | 66 | 16 | 13 | 13 | 45 | 0.68 | 38 | 20.5 | 22 | 27 | 3 | 55 | 75 | 64 | 61 | : | |||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
France | 53 | 0 | 68.9 | 11.5 | 5.9 | 2.9 | 9 | 76.8 | 80 | 79.3 | 80 | 80 | 12 | 0 | 14.2 | 7.8 | 6.7 | : | |||
Italy | 5 | 0.9 | 10 | 6 | 7.5 | : | 5 | 19 | 84 | 54 | 54 | : | 10 | 7 | 45 | 30 | 34 | 38 | |||
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Latvia | 21 | 7 | 64 | 35 | : | 36 | 624 | 3 | 66 | 30 | : | 17 | 5 | 70 | 120 | 99 | : | 99 | |||
Lithuania | (2) | 97 | 0.3 | 68.7 | 24 | : | : | 342 | 0.2 | 68.7 | 24 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Luxembourg | 20 | 3.47 | 19.36 | 10.43 | 9.93 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 95 | 113 | 104 | : | : | |||
Hungary | 447 | 0.5 | 50 | 11 | 8 | 7 | 40 | 10 | 80 | 49 | 58 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 19787 | 20.3 | 62.1 | 41.4 | : | 40.5 | |||
Netherlands | 969 | 1 | 73 | 38.8 | : | : | 6 | 1 | 68 | 52.2 | : | : | 1994 | 1 | 213 | 89.7 | : | : | |||
Austria | (3) | 42 | 0.7 | 27.3 | 7.8 | 6 | : | 36 | 0.3 | 100 | 56.7 | 61.6 | : | : | : | : | : | : | : | ||
Poland | 379 | 2 | 27 | 13.1 | 13.5 | 12.35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Portugal | 12 | 0.1 | 16.3 | 5.5 | 3.7 | : | : | : | : | : | : | : | 3 | 5.9 | 59.6 | 39.4 | 52.6 | : | |||
Romania | (4) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Slovenia | 149 | 0.3 | 30.9 | 5.4 | 4.3 | 1.4 | : | : | : | : | : | : | 2 | 76 | 122 | 99 | : | : | |||
Slovakia | (5) | 13 | 2.7 | 48.4 | 27.2 | : | 9.5 | 561 | 4.5 | 83.8 | 65.7 | : | 71.8 | 993 | 2.09 | 127.26 | 3.42 | : | 2.73 | ||
Finland | 475 | 2 | 100 | 19.9 | 17 | : | 44 | 5 | 63 | 28.6 | 24.5 | : | : | : | : | : | : | : | |||
Sweden | 1130 | 1 | 100 | 29 | 25 | 12 | 64 | 1 | 69 | 31 | 32 | 15 | : | : | : | : | : | : | |||
United Kingdom | (6) | 1365 | 0.1 | 78 | 8.2 | 5.6 | 2 | 14 | 28 | 98 | 73.6 | 81 | 97 | 11 | 11 | 105 | 49 | 41 | : | ||
Croatia | 291 | 0.2 | 72 | 6.5 | 4.6 | 5 | 8 | 7.7 | 79.2 | 43.3 | 33.4 | 76 | 10 | 34.5 | 142 | 72.8 | 69.2 | 95.2 | |||
Turkey | 1055 | 0.002 | 88.75 | 7 | 8 | 7 | 118 | 10 | 99.64 | 65 | 70 | 70 | 167 | 6 | 81 | 59 | 72 | 71 | |||
Norway | 800 | 1 | 90 | 28 | : | : | 500 | 1 | 92 | 44 | : | : | 7 | 17 | 50 | 34 | : | : |
Min.= minimum purity recorded; Max. = maximum purity recorded; Mean = mean purity recorded; Median = middle purity value in the ranked data set; Mode = Most frequent (typical) purity recorded.
The minimum "zero" values represent a value greater than zero but lower than the minimum sensitivity threshold that allows a robust estimate.
(1) Data provided for purity of methamphetamine is given in content in mg per tablet/unit: Sample size=2460; Min=1.7; Max=33; Mean=n.a; Median=5; Mode=n.a.
(2) Data provided for purity of ecstasy is given in % of MDMA: Sample size=24; Min=0.86; Max=76.3; Mean=28; Median= n.a; Mode=n.a.
(3) Data provided for purity of ecstasy is given in % of MDMA: Sample size=7; Min=69; Max=100; Mean=90.7; Median=96; Mode=n.a.
(4) Data provided for purity of ecstasy is given in % of MDMA: Sample size=2; Min=0.5; Max=0.6; Mean=0.55; Median=0.55; Mode=n.a.
(5) Data reported as means is actually a weighted mean.
(6) Data refer to England and Wales only.
Reitox national focal points. See also Table PPP-8 part (ii).
Page last updated: Monday, 09 July 2012