Table Prevalence-2. School surveys: Prevalence of cannabis use among 15- to 16-year-old students. Part (ii) Use patterns
| Country | Ref. | Notes | Year | Project | Sample all ages | Sample for 15/16 years | First use age 13 or before (%) | Perceived availability (%) | Use 40+ times (%) | Use 40+ times males (%) | Use 40+ times females (%) | |
| Belgium (fl) | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 6287 | 2030 | na | na | 3.2 | 4.7 | 1.6 | ||
| Belgium (fl) | (7) | 2002-2003 | VAD | 35407 | na | na | na | na | na | na | ||
| Belgium (fl) | ** | 2002 | HBSC(WHO)Ext | 4323 | 1381 | na | na | 4.8 | 7.1 | 2.8 | ||
| Czech Republic | * | 1995 | ESPAD | 2962 | na | 35.0 | 1.0 | na | na | |||
| Czech Republic | * | 1999 | ESPAD | 3579 | 1.0 | 50.0 | 7.0 | na | na | |||
| Czech Republic | ** | 2002 | HBSC(WHO)Ext | 5012 | 1660 | na | na | 2.8 | 3.3 | 2.4 | ||
| Denmark | * | (a) | 1995 | ESPAD | 2439 | na | 46.0 | 2.0 | na | na | ||
| Denmark | * | (a) | 1999 | ESPAD | 1790 | 5.0 | 57.0 | 3.0 | na | na | ||
| Denmark | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 4672 | 1380 | na | na | 1.4 | 2.6 | 0.3 | ||
| Germany | ** | (b) | 2002 | HBSC(WHO) | 5650 | 1749 | na | na | 2.9 | 4.7 | 1.3 | |
| Estonia | * | 1995 | ESPAD | 3118 | na | 8.0 | 1.0 | na | na | |||
| Estonia | * | 1999 | ESPAD | 3254 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | na | na | |||
| Estonia | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 3979 | 1267 | na | na | 0.3 | 0.6 | 0.0 | ||
| Greece | (1) | 1995 | ESPAD | 2617 | na | 37.0 | 0.0 | na | na | |||
| Greece | * | 1999 | ESPAD | 2259 | 1.0 | 33.0 | 1.0 | na | na | |||
| Greece | ** | (c) | 2002 | HBSC(WHO)Short | 3807 | 1324 | na | na | 0.6 | 1.3 | 0.0 | |
| Spain | (4) | 2002 | 25770 | na | na | na | na | na | na | |||
| Spain | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 5827 | 1756 | na | na | 5.1 | 7.1 | 3.3 | ||
| France | (1) | (c) | 1995 | ESPAD | na | na | na | na | na | na | ||
| France | * | 1999 | ESPAD | 12113 | 2284 | 7.0 | 44.0 | 8.0 | na | na | ||
| France | ** | 2002 | HBSC(WHO)Ext | 8185 | 2614 | na | na | 4.5 | 6.0 | 3.1 | ||
| Ireland | * | 1995 | ESPAD | 1849 | na | 62.0 | 7.0 | na | na | |||
| Ireland | * | 1999 | ESPAD | 2277 | 7.0 | 59.0 | 7.0 | na | na | |||
| Ireland | ** | 2002 | HBSC(WHO)Short | 2875 | 919 | na | na | 3.6 | 5.7 | 2.3 | ||
| Italy | * | 1995 | ESPAD | 1555 | na | 32.0 | 4.0 | na | na | |||
| Italy | * | 1999 | ESPAD | 4106 | 3.0 | 43.0 | 5.0 | na | na | |||
| Italy | (3) | (h) | 2000 | 21933 | 4587 | na | na | na | na | na | ||
| Italy | (4) | (h) | 2001 | 22358 | 4485 | na | na | na | na | na | ||
| Italy | (5) | (h) | 2002 | 16934 | na | na | na | na | na | na | ||
| Italy | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 4386 | 1229 | na | na | 3.3 | 3.7 | 2.9 | ||
| Cyprus | * | 1995 | ESPAD | 632 | na | na | na | na | na | |||
| Cyprus | * | 1999 | ESPAD | 2095 | 1.0 | 9.0 | 0 | na | na | |||
| Latvia | * | 2002 | HBSC(WHO) | 3481 | 1117 | na | na | 0.4 | 0.9 | 0.0 | ||
| Latvia | * | 1995 | ESPAD | 2179 | na | 8.0 | 0 | na | na | |||
| Latvia | ** | 1999 | ESPAD | 2284 | 2.0 | 18.0 | 2.0 | na | na | |||
| Lithuania | * | 1995 | ESPAD | 3196 | na | 3.0 | 0 | na | na | |||
| Lithuania | * | 1999 | ESPAD | na | na | 15.0 | 1.0 | na | na | |||
| Lithuania | ** | 2002 | HBSC(WHO)Short | 5645 | 1905 | na | na | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||
| Luxembourg | (1) | (d) | 1999 | 562 | na | na | na | na | na | |||
| Luxembourg | (2) | 1999 | HBSC(WHO) | 7347 | na | na | na | na | na | na | ||
| Hungary | * | 1995 | ESPAD | 2571 | 9.0 | 0.0 | na | na | ||||
| Hungary | * | 1999 | ESPAD | 6421 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | na | na | |||
| Hungary | (3) | (h) | 2002 | 2187 | na | na | na | na | na | na | ||
| Hungary | ** | 2003 | HBSC(WHO) | 4164 | 1330 | na | na | 1.0 | 2.2 | 0.2 | ||
| Malta | * | 1995 | ESPAD | 2832 | na | 10.0 | 1.0 | na | na | |||
| Malta | * | 1999 | ESPAD | 4321 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | na | na | |||
| Malta | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 1980 | 667 | na | na | 0.5 | 1.1 | 0.0 | ||
| Netherlands | (1) | 1996 | 10455 | na | na | na | na | na | na | |||
| Netherlands | (2) | (e) | 1999 | ESPAD | 2615 | na | 41.0 | na | na | na | ||
| Netherlands | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 4269 | 1273 | na | na | 2.8 | 4.3 | 1.3 | ||
| Austria | (1) | 1994 | 2250 | na | na | na | na | na | na | |||
| Austria | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 4472 | 1298 | na | na | 1.0 | 1.1 | 1.0 | ||
| Poland | * | 1995 | ESPAD | 8940 | na | 18.0 | 1.0 | na | na | |||
| Poland | * | 1999 | ESPAD | na | 1.0 | 30.0 | 3.0 | na | na | |||
| Poland | ** | 2002 | HBSC(WHO)Ext | 6383 | 2152 | na | na | 1.4 | 2.6 | 0.3 | ||
| Portugal | * | 1995 | ESPAD | 2033 | na | 25.0 | 1.0 | na | na | |||
| Portugal | * | 1999 | ESPAD | 3609 | 2.0 | 26.0 | 2.0 | na | na | |||
| Portugal | (3) | (h) | 2002 | na | na | na | na | na | na | |||
| Portugal | ** | (f) | 2002 | HBSC(WHO) | 2940 | 802 | na | na | 2.7 | 3.9 | 1.7 | |
| Slovenia | * | 1995 | ESPAD | 3306 | na | 27.0 | 1.0 | na | na | |||
| Slovenia | * | 1999 | ESPAD | 3184 | 4.0 | 47.0 | 5.0 | na | na | |||
| Slovenia | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 3956 | 1069 | na | na | 4.1 | 5.5 | 2.6 | ||
| Slovak Republic | * | 1995 | ESPAD | 2376 | na | 24.0 | 0.0 | na | na | |||
| Slovak Republic | * | 1999 | ESPAD | 2442 | 2.0 | 40.0 | 1.0 | na | na | |||
| Finland | * | 1995 | ESPAD | 2300 | na | 14.0 | 0.0 | na | na | |||
| Finland | * | 1999 | ESPAD | 3286 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | na | na | |||
| Finland | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 5388 | 1745 | na | na | 0.5 | 0.8 | 0.2 | ||
| Sweden | * | 1995 | ESPAD | 3472 | na | 25.0 | 0.0 | na | na | |||
| Sweden | (2) | (h) | 1998 | CAN | 5455 | na | na | na | na | na | ||
| Sweden | * | 1999 | ESPAD | 3445 | 1.0 | 26.0 | 0.0 | na | na | |||
| Sweden | (4) | (h) | 2000 | CAN | 6000 | na | na | na | na | na | ||
| Sweden | (5) | (h) | 2001 | CAN | 5500 | na | na | na | na | na | ||
| Sweden | (6) | (h) | 2002 | CAN | approx 5000 | na | na | na | na | na | ||
| Sweden | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 3926 | 1226 | na | na | 6.0 | 0.7 | 0.5 | ||
| Sweden | (8) | (h) | 2003 | CAN | approx 5000 | na | na | na | na | na | ||
| United Kingdom | * | 1995 | ESPAD | 7722 | na | 56.0 | 10.0 | na | na | |||
| United Kingdom | (2) | 1997 | 28756 | na | na | na | na | na | na | |||
| United Kingdom | * | 1999 | ESPAD | 2641 | 14.0 | 52.0 | 8.0 | na | na | |||
| U.K. (England) | (1) | (g) | 1998 | ONS | 4752 | na | na | na | na | na | na | |
| U.K. (England) | (2) | (g) | 2000 | ONS | 7061 | na | na | na | na | na | na | |
| U.K. (England) | (3) | (g) | 2001 | ONS | 9400 | na | na | na | na | na | na | |
| U.K. (England) | (4) | (g) | 2002 | ONS | 9830 | 2154 | 14.0 | na | na | na | na | |
| U.K. (England) | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 6081 | 1773 | na | na | 7.1 | 10.2 | 4.6 | ||
| U.K. (Scotland) | (1) | (g) | 1998 | Scottish Exc | 3538 | na | na | na | na | na | na | |
| U.K. (Scotland) | (2) | (g) | 2000 | Scottish Exc | 4700 | na | na | na | na | na | na | |
| U.K. (Scotland) | (3) | (g) | 2002 | Scottish Exc | 23000 | na | na | na | na | na | na | |
| U.K. (Scotland) | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 4404 | 1149 | na | na | 5.5 | 6.6 | 4.5 | ||
| U.K. (Wales) | (1) | 1998 | HBSC(WHO) | 1238 | na | na | na | na | na | na | ||
| U.K. (Wales) | ** | 2002 | HBSC(WHO) | 3887 | 1164 | na | na | 3.4 | 5.1 | 1.7 | ||
| U.K. (Northern Ireland) | (1) | 2000 | 6039 | na | na | na | na | na | na | |||
| Norway | * | 1995 | ESPAD | 3910 | na | 25.0 | 1.1 | na | na | |||
| Norway | * | 1999 | ESPAD | 3918 | 2.0 | 38.0 | 2.0 | na | na | |||
| Notes: | ||||||||||||
| Perceived availability: Perceived availability of cannabis is the percentage of students answering "very easy" or "fairly easy" (in the 6 point scale) to the question "How difficult do you think is would be for you to get cannabis, if you wanted?". | ||||||||||||
| Use 40+ times: in ESPAD surveys during lifetime, in HBSC surveys during last year. | ||||||||||||
| Comparison between males and females for Use 40+ times is limited, because numbers are often too small to be statistically significant. | ||||||||||||
| For additional notes see [Table Prevalence-2 Part (i)]. | ||||||||||||
| Associated graphic: | ||||||||||||
| Relative frequency of cannabis (last year prevalence) use among 15-year-old school students who used during past year [Figure4OL]. | ||||||||||||
| Sources: | ||||||||||||
| For sources see [Table Prevalence-0. School surveys: Sources]. | ||||||||||||
