Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) Cases per million population | |||||||||||||||||
Belgium | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | : | |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.1 | 0.1 | : | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
Czech Republic | : | : | : | : | 0.1 | : | 0.1 | : | 0.1 | 0.3 | : | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
Denmark | 5.4 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | |
Germany | 3.8 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | 1.5 | 4.4 | 13.3 | 11.9 | 17.1 | 33.5 | 30.6 | 19.4 | 9.7 | |
Ireland | 5.8 | 6.9 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
Greece | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Spain | 120.6 | 111.7 | 80.2 | 56.3 | 45.9 | 40.0 | 32.6 | 29.1 | 27.3 | 22.7 | 19.5 | 16.7 | 14.4 | 11.2 | 9.1 | 5.7 | |
France | 22.4 | 16.4 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | |
Italy | 61.2 | 53.1 | 32.2 | 20.3 | 16.5 | 13.1 | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 2.4 | |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | 1.4 | : | 1.4 | : | : | : | : | : | : | : | |
Latvia | : | : | : | 1.7 | 4.2 | 6.7 | 11.4 | 19.6 | 25.7 | 27.6 | 30.8 | 22.2 | 19.3 | 26.4 | 20.8 | 27.1 | |
Lithuania | : | : | : | 0.3 | 0.3 | : | 0.6 | : | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 6.2 | 10.4 | 6.0 | 6.0 | |
Luxembourg | 4.9 | 4.9 | 9.6 | 7.1 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | : | 4.2 | : | : | : | |
Hungary | : | : | : | : | 0.1 | : | : | : | 0.1 | : | 0.2 | : | 0.1 | : | : | : | |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.5 | : | 4.9 | : | : | : | : | |
Netherlands | : | : | : | : | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
Austria | 5.5 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | |
Poland | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | |
Portugal | 45.4 | 57.0 | 60.6 | 64.4 | 67.0 | 58.4 | 55.4 | 50.1 | 40.5 | 32.6 | 34.5 | 25.4 | 17.9 | 15.4 | 10.4 | 8.3 | |
Romania | 0.0 | 0.1 | : | : | : | : | : | : | : | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
Slovenia | : | 1.0 | : | 0.5 | 0.5 | : | : | : | 0.5 | 0.5 | : | 0.5 | : | : | : | : | |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | 0.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Finland | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | : | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
Sweden | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | : | : | : | |
United Kingdom | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
Croatia | 0.2 | : | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | : | 0.4 | : | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | : | : | : | |
Turkey | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Norway | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | : | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
(b) Number of cases | |||||||||||||||||
Belgium | 15 | 11 | 7 | 9 | 8 | 16 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | : | |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | 7 | 10 | |
Czech Republic | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
Denmark | 28 | 18 | 11 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
Germany | 306 | 241 | 164 | 127 | 103 | 124 | 98 | 82 | 84 | 78 | 56 | 73 | 54 | 46 | 43 | 15 | |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 6 | 18 | 16 | 23 | 45 | 41 | 26 | 13 | |
Ireland | 21 | 25 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | |
Greece | 4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Spain | 4744 | 4405 | 3171 | 2233 | 1828 | 1600 | 1321 | 1191 | 1136 | 961 | 839 | 731 | 640 | 509 | 419 | 263 | |
France | 1329 | 976 | 431 | 360 | 314 | 247 | 260 | 207 | 176 | 170 | 124 | 102 | 86 | 81 | 51 | 37 | |
Italy | 3479 | 3018 | 1832 | 1157 | 937 | 746 | 700 | 636 | 585 | 542 | 444 | 397 | 379 | 306 | 260 | 143 | |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
Latvia | : | : | : | 4 | 10 | 16 | 27 | 46 | 60 | 64 | 71 | 51 | 44 | 60 | 47 | 61 | |
Lithuania | : | : | : | 1 | 1 | : | 2 | : | 1 | 4 | 7 | 17 | 21 | 35 | 20 | 20 | |
Luxembourg | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | : | : | : | |
Hungary | : | : | : | : | 1 | : | : | : | 1 | : | 2 | : | 1 | : | : | : | |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 2 | : | : | : | : | |
Netherlands | : | : | : | : | 13 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 20 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | |
Austria | 44 | 32 | 29 | 33 | 35 | 28 | 29 | 25 | 14 | 15 | 15 | 7 | 15 | 17 | 11 | 6 | |
Poland | 54 | 56 | 69 | 66 | 79 | 67 | 72 | 72 | 90 | 84 | 78 | 89 | 74 | 70 | 53 | 67 | |
Portugal | 455 | 572 | 610 | 651 | 680 | 595 | 568 | 517 | 421 | 341 | 363 | 268 | 190 | 164 | 111 | 88 | |
Romania | 1 | 2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Slovenia | : | 2 | : | 1 | 1 | : | : | : | 1 | 1 | : | 1 | : | : | : | : | |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Finland | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
Sweden | 24 | 22 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | : | : | : | |
United Kingdom | 154 | 123 | 79 | 49 | 35 | 45 | 28 | 33 | 29 | 36 | 30 | 24 | 29 | 25 | 18 | 24 | |
Croatia | 1 | : | 2 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | |
Turkey | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | : | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
Norway | 7 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | : | 2 | 1 | 3 | |
(c) Population sizes | |||||||||||||||||
Belgium | 10130574 | 10143047 | 10170226 | 10192264 | 10213752 | 10239085 | 10263414 | 10309725 | 10355844 | 10396421 | 10445852 | 10511382 | 10584534 | 10666866 | 10753080 | 10839905 | |
Bulgaria | 8427418 | 8384715 | 8340936 | 8283200 | 8230371 | 8190876 | 8149468 | 7891095 | 7845841 | 7801273 | 7761049 | 7718750 | 7679290 | 7640238 | 7606551 | 7563710 | |
Czech Republic | 10333161 | 10321344 | 10309137 | 10299125 | 10289621 | 10278098 | 10266546 | 10206436 | 10203269 | 10211455 | 10220577 | 10251079 | 10287189 | 10381130 | 10467542 | 10506813 | |
Denmark | 5215718 | 5251027 | 5275121 | 5294860 | 5313577 | 5330020 | 5349212 | 5368354 | 5383507 | 5397640 | 5411405 | 5427459 | 5447084 | 5475791 | 5511451 | 5534738 | |
Germany | 81538600 | 81817496 | 82012160 | 82057376 | 82037008 | 82163472 | 82259536 | 82440312 | 82536680 | 82531672 | 82500848 | 82437992 | 82314904 | 82217840 | 82002352 | 81802256 | |
Estonia | 1448075 | 1425192 | 1405996 | 1393074 | 1379237 | 1372071 | 1366959 | 1361242 | 1356045 | 1351069 | 1347510 | 1344684 | 1342409 | 1340935 | 1340415 | 1340127 | |
Ireland | 3597617 | 3620065 | 3654955 | 3693386 | 3732006 | 3777565 | 3832783 | 3899702 | 3964191 | 4028851 | 4111672 | 4208156 | 4312526 | 4401335 | 4450030 | 4467854 | |
Greece | 10595074 | 10673696 | 10744649 | 10808358 | 10861402 | 10903757 | 10931206 | 10968708 | 11006377 | 11040650 | 11082751 | 11125179 | 11171740 | 11213785 | 11260402 | 11305118 | |
Spain | 39343100 | 39430932 | 39525438 | 39639388 | 39802826 | 40049708 | 40476722 | 40964244 | 41663704 | 42345340 | 43038034 | 43758250 | 44474632 | 45283258 | 45828172 | 45 989 016 | |
France | 59315140 | 59522296 | 59726384 | 59934884 | 60158532 | 60545024 | 60979316 | 61424036 | 61864088 | 62292240 | 62772872 | 63229636 | 63645064 | 64007192 | 64369048 | 64716212 | |
Italy | 56844408 | 56844198 | 56876364 | 56904378 | 56909108 | 56923524 | 56960692 | 56993742 | 57321072 | 57888244 | 58462376 | 58751712 | 59131286 | 59619292 | 60045068 | 60340328 | |
Cyprus | 645399 | 656333 | 666313 | 675215 | 682862 | 690497 | 697549 | 705539 | 715137 | 730367 | 749175 | 766414 | 778684 | 789269 | 796875 | 803147 | |
Latvia | 2500580 | 2469531 | 2444912 | 2420789 | 2399248 | 2381715 | 2364254 | 2345768 | 2331480 | 2319203 | 2306434 | 2294590 | 2281305 | 2270894 | 2261294 | 2248374 | |
Lithuania | 3642991 | 3615212 | 3588013 | 3562261 | 3536401 | 3512074 | 3486998 | 3475586 | 3462553 | 3445857 | 3425324 | 3403284 | 3384879 | 3366357 | 3349872 | 3329039 | |
Luxembourg | 405650 | 411600 | 416850 | 422050 | 427350 | 433600 | 439000 | 444050 | 448300 | 454960 | 461230 | 469086 | 476187 | 483799 | 493500 | 502066 | |
Hungary | 10336700 | 10321229 | 10301247 | 10279724 | 10253416 | 10221644 | 10200298 | 10174853 | 10142362 | 10116742 | 10097549 | 10076581 | 10066158 | 10045401 | 10030975 | 10014324 | |
Malta | 369451 | 371415 | 373958 | 376513 | 378518 | 380201 | 391415 | 394641 | 397296 | 399867 | 402668 | 405006 | 407810 | 410290 | 413609 | 414372 | |
Netherlands | 15424122 | 15493889 | 15567107 | 15654192 | 15760225 | 15863950 | 15987075 | 16105285 | 16192572 | 16258032 | 16305526 | 16334210 | 16357992 | 16405399 | 16485787 | 16574989 | |
Austria | 7943489 | 7953067 | 7964966 | 7971116 | 7982461 | 8002186 | 8020946 | 8063640 | 8100273 | 8142573 | 8201359 | 8254298 | 8282984 | 8318592 | 8355260 | 8375290 | |
Poland | 38580596 | 38609400 | 38639340 | 38659980 | 38666984 | 38653560 | 38253956 | 38242196 | 38218532 | 38190608 | 38173836 | 38157056 | 38125480 | 38115640 | 38135876 | 38167328 | |
Portugal | 10017571 | 10043180 | 10072542 | 10109697 | 10148883 | 10195014 | 10256658 | 10329340 | 10407465 | 10474685 | 10529255 | 10569592 | 10599095 | 10617575 | 10627250 | 10637713 | |
Romania | 22712394 | 22656144 | 22581862 | 22526092 | 22488596 | 22455484 | 22430456 | 21833484 | 21772774 | 21711252 | 21658528 | 21610212 | 21565120 | 21528628 | 21498616 | 21462186 | |
Slovenia | 1989477 | 1990266 | 1986989 | 1984923 | 1978334 | 1987755 | 1990094 | 1994026 | 1995033 | 1996433 | 1997590 | 2003358 | 2010377 | 2010269 | 2032362 | 2046976 | |
Slovakia | 5356207 | 5367790 | 5378932 | 5387650 | 5393382 | 5398657 | 5378783 | 5378951 | 5379161 | 5380053 | 5384822 | 5389180 | 5393637 | 5400998 | 5412254 | 5424925 | |
Finland | 5098754 | 5116826 | 5132320 | 5147349 | 5159646 | 5171302 | 5181115 | 5194901 | 5206295 | 5219732 | 5236611 | 5255580 | 5276955 | 5300484 | 5326314 | 5351427 | |
Sweden | 8816381 | 8837496 | 8844499 | 8847625 | 8854322 | 8861426 | 8882792 | 8909128 | 8940788 | 8975670 | 9011392 | 9047752 | 9113257 | 9182927 | 9256347 | 9340682 | |
United Kingdom | 57943472 | 58094588 | 58239312 | 58394596 | 58579684 | 58785248 | 58999780 | 59216136 | 59435480 | 59697036 | 60038696 | 60409920 | 60781344 | 61191952 | 61595092 | 62026960 | |
Croatia | 4658893 | 4581167 | 4533028 | 4536812 | 4527459 | 4497735 | 4438868 | 4444608 | 4442744 | 4441733 | 4443901 | 4442884 | 4441238 | 4436401 | 4435056 | 4425747 | |
Turkey | 61203584 | 62337616 | 63484660 | 64641676 | 65786564 | 66889424 | 67895584 | 68838072 | 69770024 | 70692008 | 71610008 | 72519976 | 69689256 | 70586256 | 71517104 | 72561312 | |
Norway | 4348410 | 4369957 | 4392714 | 4417599 | 4445329 | 4478497 | 4503436 | 4524066 | 4552252 | 4577457 | 4606363 | 4640219 | 4681134 | 4737171 | 4799252 | 4858199 |
Data provided by ECDC/WHO, 2011 data collection
Population sizes taken from Eurostat
Cases per million calculated with population sizes taken from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
Data by year of diagnosis
European Centre for Disease Prevention and Control (http://ecdc.europa.eu/en/)
Statistical Office of the European Communities (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/)
Page last updated: Monday, 09 July 2012