Please note that this page is a static copy of a previously published web page and is no longer actively maintained.
Be aware that the information contained here may be out-of-date.
For the most recent information, we recommend visiting the main website of the EMCDDA.
Country | Amphetamine (1 gram) | Methamphetamine (1 gram) | Ecstasy (1 tablet) | LSD (1 unit) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | Sample size | Min. | Max. | Mean | Median | Mode | |||||
Belgium-A | 59 | 2.5 | 15.0 | 8.1 | 8.0 | 10.0 | : | : | : | : | : | : | 38 | 1.0 | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 5.0 | 3 | : | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||
Belgium-B | 19 | 2.0 | 40.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | : | : | : | : | : | : | 17 | 1.0 | 15.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 8 | 5.0 | 30.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | ||||
Bulgaria-A | : | 10.0 | 15.0 | : | : | 11.0 | : | 15.0 | 20.0 | : | : | 16.0 | : | 5.0 | 7.5 | : | : | 6.0 | : | : | : | : | : | : | ||||
Bulgaria-B | 27 | 5.0 | 30.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 14 | 4.0 | 40.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 26 | 2.0 | 25.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5 | 7.5 | 25.0 | 16.0 | 12.5 | 11.0 | ||||
Czech Republic | 7 | 23.7 | 59.3 | 41.2 | 39.5 | 39.5 | 491 | 19.8 | 237.2 | 51.4 | 39.5 | 39.5 | 34 | 3.2 | 19.8 | 7.8 | 7.9 | 9.9 | 18 | 3.4 | 9.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | ||||
Denmark | : | 13.4 | 26.8 | 18.8 | : | 20.1 | : | : | : | : | : | : | : | 4.0 | 13.4 | 7.2 | : | 6.7 | : | : | : | : | : | : | ||||
Germany | : | : | : | 12.5 | : | : | : | : | : | 67.3 | : | : | : | : | : | 6.6 | : | : | : | : | : | 9.0 | : | : | ||||
Estonia | : | 13.0 | 19.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4.0 | 6.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Greece | : | 5.0 | 7.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5.0 | 15.0 | : | : | : | : | 16.0 | 20.0 | : | : | : | ||||
Spain | : | : | : | 26.4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10.3 | : | : | : | : | : | 11.6 | : | : | ||||
France-A | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
France-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 114 | 1.0 | 50.0 | : | 6.0 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Italy | : | 16.0 | 17.4 | 16.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14.8 | 18.5 | 16.6 | : | : | : | 23.3 | 28.2 | 25.7 | : | : | ||||
Cyprus-A | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | 5.0 | 25.0 | : | : | 10.0 | : | : | : | : | : | : | ||||
Cyprus-B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7.0 | 10.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Latvia-A | : | 7.1 | 17.0 | : | : | 14.2 | : | 7.1 | 17.0 | : | : | 14.2 | : | 4.2 | 14.2 | : | : | 7.1 | : | : | : | : | : | : | ||||
Latvia-B | 294 | 4.2 | 22.7 | 13.3 | 14.2 | 14.2 | 294 | 4.2 | 22.7 | 13.3 | 14.2 | 14.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Lithuania | 45 | 2.9 | 14.5 | 9.0 | : | : | 22 | 5.8 | 14.5 | 9.6 | : | : | 44 | 1.5 | 7.2 | 3.5 | : | : | 1 | : | : | 5.2 | : | : | ||||
Luxembourg | 1 | 20.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 5.0 | 12.0 | : | : | : | 1 | 12.0 | : | : | : | : | ||||
Hungary | 110 | 6.2 | 14.5 | 10.6 | : | 10.9 | 35 | 3.6 | 72.6 | 20.2 | : | 10.9 | 86 | 1.1 | 12.7 | 4.5 | : | 3.6 | 47 | 5.4 | 16.3 | 10.3 | : | 9.1 | ||||
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 6.0 | 12.5 | 10.0 | : | : | : | 15.0 | 25.0 | 20.0 | : | : | ||||
Netherlands | 969 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | : | : | : | : | : | : | : | 1994 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 3.5 | : | 110 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | : | ||||
Austria | : | 15.0 | 30.0 | : | : | 20.0 | : | 15.0 | 30.0 | : | : | 20.0 | : | 5.0 | 10.0 | : | : | 8.0 | : | 30.0 | 35.0 | : | : | 30.0 | ||||
Poland-A | : | 5.0 | 15.0 | : | : | : | : | 6.3 | 7.5 | : | : | : | : | 1.0 | 6.3 | : | : | : | : | 1.3 | 10.0 | : | : | : | ||||
Poland-B | 250 | 5.0 | 25.0 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | : | : | : | : | : | : | 46 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 5 | 3.8 | 11.3 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | ||||
Portugal | (1) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 9.5 | 19.0 | : | : | : | : | 19.0 | 35.6 | : | : | : | ||||
Slovenia | -1 | : | 5.0 | 40.0 | 22.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Slovakia | : | : | : | : | : | : | : | 40.0 | 90.0 | 70.0 | : | 65.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Finland | (2) | : | 15.0 | 50.0 | : | : | 20.0 | : | 15.0 | 50.0 | : | : | 20.0 | : | 12.0 | 20.0 | : | : | 15.0 | : | 10.0 | 15.0 | : | : | 12.0 | |||
Sweden | 42 | 13.1 | 41.9 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | : | : | : | : | : | : | 42 | 7.3 | 16.2 | 12.2 | 12.6 | 10.5 | 42 | 10.5 | 13.6 | 12.1 | 12.8 | 10.5 | ||||
United Kingdom | (3) | : | : | : | 11.7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.2 | 5.8 | 3.5 | : | : | : | : | : | 3.5 | : | : | |||
Croatia | : | 8.1 | 20.2 | 14.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.0 | 10.8 | 6.4 | : | : | : | 8.1 | 16.2 | 12.1 | : | : | ||||
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4.0 | 10.0 | 7.0 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Min.= minimum price recorded; Max = maximum price recorded; Mean = mean price recorded; Median= middle value in the ranked data set; Mode = most frequent (typical) price recorded.
(1) Ecstasy data may not be representative of the retail level of the market since prices are provided by both traffickers-users and traffickers. Data provided was not suficient to proceed with calculation of average price for some substances.
(2) The mode, most frequent (typical), price refer to Helsinki.
(3) The mean is essentially a mean of modes, typical price.
Page last updated: Monday, 09 July 2012