Table Markets-4. Quantities of heroin seized (kgs), 1985-2002. Part (ii) 1985-2002
| Country | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Country | ||
| Belgium | 92 | 78 | 141 | 116 | 89 | 291 | 186 | 107 | 76 | 137 | 149 | 133 | 65 | 76 | 74 | 185 | na | 262 | Belgium | ||
| Czech Republic | (1) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 34 | Czech Republic | |
| Denmark | 5 | 17 | 13 | 29 | 37 | 27 | 31 | 39 | 28 | 29 | 37 | 61 | 38 | 55 | 96 | 32 | 25 | 63 | Denmark | ||
| Germany | 208 | 157 | 320 | 537 | 27 | 847 | 1595 | 1438 | 1095 | 1590 | 933 | 898 | 722 | 686 | 796 | 796 | 836 | 520 | Germany | ||
| Estonia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 4 | Estonia | ||
| Greece | (2) | 11 | 22 | 65 | 53 | 34 | 51 | 279 | 165 | 148 | 283 | 173 | 190 | 146 | 185 | 97 | 660 | 330 | 324 | Greece | |
| Spain | 253 | 407 | 413 | 480 | 713 | 886 | 741 | 672 | 604 | 824 | 546 | 537 | 479 | 418 | 1159 | 484 | 631 | 275 | Spain | ||
| France | 278 | 220 | 213 | 221 | 295 | 405 | 561 | 328 | 386 | 661 | 499 | 617 | 415 | 344 | 203 | 444 | 351 | 476 | France | ||
| Ireland | 1 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 38 | 17 | 24 | 30 | 17 | Ireland | ||
| Italy | 275 | 329 | 321 | 573 | 648 | 900 | 1541 | 1359 | 651 | 1150 | 954 | 1270 | 477 | 715 | 1310 | 1012 | 2058 | 2584 | Italy | ||
| Cyprus | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Cyprus | ||
| Latvia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 6 | Latvia | ||
| Lithuania | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.9 | 1 | 3 | 3 | Lithuania | ||
| Luxembourg | 7 | 8 | 0.3 | 15 | 0.5 | 0.5 | 10 | 7 | 11 | 0.9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | Luxembourg | ||
| Hungary | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 670 | 154 | 14 | Hungary | ||
| Malta | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Malta | ||
| Netherlands | 364 | 542 | 517 | 510 | 492 | 532 | 406 | 570 | 916 | 246 | 351 | 516 | 999 | 784 | 770 | 896 | 739 | 1122 | Netherlands | ||
| Austria | 115 | 43 | 33 | 51 | 101 | 72 | 103 | 78 | 105 | 80 | 47 | 81 | 102 | 118 | 78 | 230 | 288 | 60 | Austria | ||
| Poland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 217 | 389 | 586 | Poland | ||
| Portugal | 4 | 19 | 30 | 33 | 61 | 36 | 62 | 41 | 92 | 89 | 66 | 47 | 57 | 97 | 76 | 568 | 316 | 96 | Portugal | ||
| Slovenia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 393 | 89 | 69 | Slovenia | ||
| Slovakia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 11 | 90 | 14 | 6 | 99 | 16 | na | Slovakia | ||
| Finland | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | Finland | ||
| Sweden | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 11 | 25 | 22 | 21 | 31 | 26 | 12 | 71 | 64 | 30 | 32 | 59 | Sweden | ||
| United Kingdom | 366 | 223 | 236 | 236 | 351 | 603 | 493 | 547 | 656 | 744 | 1395 | 1070 | 2235 | 1348 | 2346 | 3386 | 3929 | na | United Kingdom | ||
| Norway | 5 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 11 | 18 | 27 | 49 | 74 | 56 | 38 | 46 | 52 | 68 | 59 | Norway | ||
| Total | 1991 | 2077 | 2311 | 2876 | 2863 | 4666 | 6030 | 5390 | 4810 | 5888 | 5266 | 5551 | 5906 | 4994 | 7146 | 10188 | 10294 | na | Total | ||
| Notes: | |||||||||||||||||||||
| na: data not available. | |||||||||||||||||||||
| Numbers are rounded to the nearest kg except for quantities less than 1 kg where more precise information is provided when available. | |||||||||||||||||||||
| (1) Czech Republic: accurate data are not available before 2002 due to double counting of seizures by police and customs reports. | |||||||||||||||||||||
| (2) Greece: from 1985 to 1994 only police seizures are included. Since 1995 all seizures are included (Police, Coast Guard and Customs). | |||||||||||||||||||||
| Source: Reitox national focal points. | |||||||||||||||||||||
