Table Markets-9. Number of ecstasy seizures. Part (ii) 1987 to 2002
| Country | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Country | |
| Belgium | (1) | na | na | na | 18 | 196 | 267 | 560 | 872 | 1002 | na | na | 2672 | 1100 | 2504 | 2450 | na | Belgium |
| Czech Republic | (2) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 37 | Czech Republic |
| Denmark | na | na | na | na | na | 3 | 10 | 13 | 9 | 84 | 110 | 143 | 197 | 444 | 331 | 340 | Denmark | |
| Germany | na | na | na | 27 | na | na | na | na | na | 2518 | 2368 | 1986 | 2883 | 4681 | 4290 | 3417 | Germany | |
| Estonia | na | na | na | na | na | na | na | na | 1 | 18 | 16 | 16 | 32 | 42 | 130 | 126 | Estonia | |
| Greece | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 243 | Greece | |
| Spain | (3) | 106 | 98 | 78 | 85 | 124 | 171 | 377 | 807 | 1630 | 2242 | 1999 | 1375 | 1995 | 3750 | 11947 | 9180 | Spain |
| France | 1 | 1 | 22 | 26 | 60 | 73 | 186 | 358 | 587 | 644 | 628 | 608 | 649 | 1409 | 1589 | 1782 | France | |
| Ireland | na | na | na | na | 41 | 65 | 135 | 262 | 571 | 405 | 347 | 466 | 1064 | 1864 | 1485 | 1027 | Ireland | |
| Italy | 1 | 11 | 13 | 54 | 138 | 310 | 454 | 718 | 948 | 1157 | 848 | 730 | na | na | na | na | Italy | |
| Cyprus | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Cyprus | |
| Latvia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 20 | 60 | 80 | Latvia | |
| Lithuania | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 11 | 13 | 9 | Lithuania | |
| Luxembourg | na | na | na | na | na | na | na | 8 | 25 | 26 | 12 | 22 | 10 | 15 | 16 | 26 | Luxembourg | |
| Hungary | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Hungary | |
| Malta | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Malta | |
| Netherlands | (4) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 310 | 124 | 154 | 125 | na | na | The Netherlands |
| Austria | na | na | na | na | na | na | na | 51 | 153 | 254 | 253 | 135 | 215 | 330 | 352 | 308 | Austria | |
| Poland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Poland | |
| Portugal | na | na | na | na | na | na | na | na | 5 | 20 | 37 | 35 | 76 | 80 | 166 | 195 | Portugal | |
| Slovenia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 127 | 148 | 119 | Slovenia | |
| Slovakia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1 | 5 | 3 | 25 | 27 | na | Slovakia | |
| Finland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 52 | 74 | 57 | 159 | 393 | 465 | 329 | Finland | |
| Sweden | na | na | na | na | na | na | 10 | 31 | 26 | 163 | 203 | 104 | 160 | 508 | 595 | 621 | Sweden | |
| UK | na | na | 768 | 399 | 1735 | 2399 | 2336 | 3574 | 5513 | 6216 | 5098 | 4850 | 6637 | 9784 | 10411 | na | UK | |
| Norway | na | na | na | 1 | 3 | 14 | 9 | 39 | 160 | 192 | 242 | 178 | 502 | 827 | 837 | 714 | Norway | |
| Total | 108 | 110 | 881 | 610 | 2297 | 3302 | 4077 | 6733 | 10630 | 13991 | 12546 | 13506 | 15836 | 26939 | 35312 | na | Total | |
| Notes: | ||||||||||||||||||
| na: data not available | ||||||||||||||||||
| (1) Belgium: includes both seizures of ecstasy and amphetamines in 1998. | ||||||||||||||||||
| (2) Czech Republic: in 2002 the total number of ecstasy seizures includes 36 seizures of ecstasy tablets and 1 seizure of ecstasy powder. Accurate data are not available before 2002 due to double counting of seizures by police and customs reports. | ||||||||||||||||||
| (3) Spain: number of ecstasy seizures is over-estimated until 1994 inclusive, since number of seizures of LSD and other hallucinogenics are included too. | ||||||||||||||||||
| (4) Netherlands: 269 seizures of MDMA and 41 of MDEA in 1997. In 2000 the Netherlands data include seizures of both ecstasy and amphetamines. | ||||||||||||||||||
| Source: Reitox national focal points | ||||||||||||||||||
