Table Markets-7. Number of amphetamines seizures. Part (i) 1994 to 2002
| Country | Notes | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Belgium | (1) | 106 | 568 | na | na | 2672 | 1060 | 1074 | 1270 | na |
| Czech Republic | (2) | na | na | na | na | na | na | na | na | 307 |
| Denmark | 748 | 1167 | 1386 | 1324 | 1609 | 1250 | 1152 | 954 | 1134 | |
| Germany | (3) | 2319 | 4315 | 2670 | 3571 | 4079 | 3811 | 3726 | 3459 | 4048 |
| Estonia | na | 2 | 29 | 37 | 126 | 164 | 207 | 289 | 336 | |
| Greece | na | na | na | na | na | na | na | na | 9 | |
| Spain | 2372 | 3384 | 4957 | 5040 | 4122 | 3796 | 3349 | 4574 | 4792 | |
| France | 98 | 104 | 91 | 163 | 158 | 141 | 137 | 111 | 149 | |
| Ireland | (4) | 391 | 89 | 217 | 475 | 680 | 467 | 169 | 162 | 243 |
| Italy | 42 | 41 | 66 | 57 | 41 | na | na | na | na | |
| Cyprus | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| Latvia | na | na | na | na | na | na | 70 | 119 | 176 | |
| Lithuania | na | na | 2 | 8 | 12 | 0 | 27 | 24 | 86 | |
| Luxembourg | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | |
| Hungary | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| Malta | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| Netherlands | (5) | na | na | na | 225 | na | na | 125 | na | na |
| Austria | 103 | 43 | 136 | 221 | na | na | 141 | 161 | 202 | |
| Poland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| Slovenia | na | na | na | na | na | na | 112 | 58 | 51 | |
| Slovakia | na | na | 20 | 19 | 44 | 51 | 101 | 128 | na | |
| Finland | 415 | 696 | 972 | 1325 | 1641 | 1956 | 2369 | 3778 | 3399 | |
| Sweden | 4359 | 4386 | 4199 | 4639 | 4859 | 5073 | 4978 | 5837 | 6922 | |
| UK | 12970 | 15443 | 18276 | 18609 | 18630 | 13393 | 7073 | 6799 | na | |
| Norway | 817 | 1601 | 1775 | 2394 | 2774 | 3089 | 3077 | 4596 | 5077 | |
| Total | 24747 | 31848 | 34807 | 38114 | 41453 | 34258 | 27899 | 32330 | na | |
| Notes: | ||||||||||
| na: data not available | ||||||||||
| (1) Belgium: includes both seizures of amphetamines and ecstasy in 1998 | ||||||||||
| (2) Czech Republic: accurate data are not available before 2002 due to double counting of seizures by police and customs reports. | ||||||||||
| (3) Germany: until 1995, number of seizures based on offences; since 1996: numbers of seizures based on police register. | ||||||||||
| (4) Ireland: methylamphetamine seizures numbers: 3 in 1997, 9 in 1998, 1 in 1999, 15 in 2000, and 23 in 2001. | ||||||||||
| (5) Netherlands: it includes seizures of ecstasy in 2000. | ||||||||||
| Source: Reitox national focal points | ||||||||||
