Table Markets-6. Quantities of cocaine seized (kgs). Part (ii) 1985 to 2002
| Country | Crack included | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Country | ||
| Belgium | (1) | Yes until 1999 | 62 | 116 | 270 | 404 | 89 | 537 | 756 | 1222 | 2892 | 479 | 576 | 839 | 3329 | 2088 | 1762 | 1652 | na | 3589 | Belgium | |
| Czech Republic | (2) | No | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 6 | Czech Republic | |
| Denmark | No | 0.5 | 7 | 26 | 10 | 55 | 28 | 40 | 21 | 11 | 30 | 110 | 32 | 58 | 44 | 24 | 36 | 26 | 14 | Denmark | ||
| Germany | No | 165 | 186 | 296 | 496 | 1406 | 2474 | 964 | 1332 | 1051 | 767 | 1846 | 1373 | 1721 | 1133 | 1979 | 913 | 1288 | 2136 | Germany | ||
| Estonia | Not known | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Estonia | ||
| Greece | (3) | Yes | 0 | 3 | 24 | 2 | 2 | 34 | 13 | 9 | 5 | 176 | 9 | 156 | 17 | 283 | 46 | 156 | 297 | 239 | Greece | |
| Spain | Yes | 302 | 669 | 1134 | 3461 | 1852 | 5382 | 7573 | 4454 | 5341 | 3899 | 6897 | 13742 | 18418 | 11687 | 18110 | 6164 | 33681 | 17617 | Spain | ||
| France | No | 96 | 258 | 754 | 593 | 939 | 1845 | 831 | 1625 | 1715 | 4743 | 865 | 1742 | 844 | 1051 | 3687 | 1311 | 2096 | 3651 | France | ||
| Ireland | Yes | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.4 | 0.1 | 22 | 642 | 11 | 333 | 86 | 18 | 5 | 32 | Ireland | ||
| Italy | Yes | 104 | 127 | 321 | 616 | 668 | 805 | 1300 | 1345 | 1101 | 6636 | 2663 | 2387 | 1650 | 2163 | 2973 | 2368 | 1813 | 4035 | Italy | ||
| Cyprus | - | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Cyprus | ||
| Latvia | No | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 2 | 0.03 | 1 | 0.4 | Latvia | ||
| Lithuania | ? | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2 | 3 | 10 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | Lithuania | ||
| Luxembourg | Yes | 27 | 7 | 18 | 5 | 21 | 23 | 14 | 12 | 16 | 16 | 0.5 | 13 | 9 | 6 | 0.3 | 0.4 | 8 | 2 | Luxembourg | ||
| Hungary | Yes | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 11 | 6 | 55 | Hungary | ||
| Malta | - | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | Malta | ||
| Netherlands | Yes | 124 | 274 | 406 | 517 | 1425 | 4288 | 2492 | 3433 | 3720 | 8200 | 4851 | 9222 | 11495 | 8998 | 10361 | 6472 | 8389 | 7968 | The Netherlands | ||
| Austria | Yes | 5 | 7 | 27 | 14 | 21 | 41 | 84 | 58 | 84 | 53 | 55 | 73 | 87 | 99 | 63 | 20 | 108 | 37 | Austria | ||
| Poland | No | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 81 | 51 | 423 | Poland | ||
| Portugal | (4) | since 2000 only | 70 | 165 | 222 | 302 | 793 | 360 | 1094 | 1860 | 216 | 1719 | 2116 | 812 | 3163 | 625 | 823 | 3075 | 5575 | 3140 | Portugal | |
| Slovenia | Not known | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1 | 1 | 55 | Slovenia | ||
| Slovakia | No | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | na | Slovakia | ||
| Finland | No | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0.03 | 38 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 0.4 | Finland | ||
| Sweden | Yes | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 226 | 61 | 14 | 29 | 4 | 18 | 34 | 19 | 420 | 50 | 39 | 41 | Sweden | ||
| UK | No | 85 | 103 | 407 | 323 | 499 | 611 | 1078 | 2248 | 717 | 2261 | 672 | 1219 | 2350 | 2962 | 2960 | 3949 | 2842 | na | UK | ||
| Norway | No | 1 | 0.3 | 6 | 2 | 0.3 | 0.9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 24 | 5 | 93 | 60 | 12 | 21 | 36 | Norway | ||
| Total | - | 1042 | 1926 | 3912 | 6752 | 7789 | 16439 | 16507 | 17692 | 16891 | 29013 | 20691 | 32295 | 43204 | 31609 | 43358 | 26331 | 56253 | na | Total | ||
| Notes: | ||||||||||||||||||||||
| na: data not available | ||||||||||||||||||||||
| Numbers are rounded to the nearest kg except for quantities less than 1 kg where more precise information is provided when available. | ||||||||||||||||||||||
| (1) Belgium: 3321 kg cocaine salts plus 8 kg cocaine base in 1997. | ||||||||||||||||||||||
| (2) Czech Republic: accurate data are not available before 2002 due to double counting of seizures by police and customs reports. | ||||||||||||||||||||||
| (3) Greece: from 1985 to 1994 only police seizures are included. Since 1995 all seizures are included (Police, Coast Guard and Customs). | ||||||||||||||||||||||
| (4) Portugal: in 1997 and 1998, cocaine leaves were also seized. In 1999, cocaine liquid was also seized. | ||||||||||||||||||||||
| Source: Reitox national focal points | ||||||||||||||||||||||
