Table Markets-11. Number of LSD seizures. Part (ii) 1985 to 2002
| Country | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| Belgium | 38 | 7 | 32 | 22 | 22 | 36 | 88 | 233 | 254 | 301 | 281 | 0 | 0 | 75 | 73 | 107 | 42 | na | ||
| Czech Republic | (1) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 3 | |
| Denmark | na | na | na | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 17 | 8 | 6 | 16 | 15 | 24 | 15 | 18 | 29 | 8 | ||
| Germany | (2) | na | 284 | 278 | 255 | 27 | 197 | 237 | 228 | 257 | 391 | 656 | 822 | 727 | 561 | 434 | 510 | 289 | 158 | |
| Estonia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| Greece | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 28 | ||
| Spain | (3) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 319 | 686 | 475 | 291 | 249 | 258 | na | na | |
| France | 108 | 62 | 61 | 42 | 67 | 71 | 95 | 119 | 121 | 160 | 158 | 190 | 171 | 154 | 143 | 249 | 115 | 58 | ||
| Ireland | 7 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 34 | 48 | 129 | 116 | 62 | 42 | 48 | 19 | 29 | 31 | 6 | na | ||
| Italy | 14 | 19 | 14 | 12 | 12 | 20 | 35 | 126 | 186 | 255 | 271 | 229 | 173 | 120 | na | na | na | na | ||
| Cyprus | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
| Latvia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 3 | 4 | 6 | ||
| Lithuania | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2 | 19 | 9 | 4 | 1 | na | ||
| Luxembourg | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hungary | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
| Malta | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
| Netherlands | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 29 | 15 | na | 11 | na | na | ||
| Austria | 41 | 23 | 15 | 30 | 21 | 31 | 30 | 51 | 58 | 50 | 80 | 102 | 113 | 61 | 56 | 42 | 32 | 20 | ||
| Poland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
| Portugal | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 10 | 7 | 10 | 11 | 16 | 6 | 24 | ||
| Slovenia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 6 | 0 | 0 | ||
| Slovakia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 4 | 3 | 11 | 6 | 13 | 8 | na | ||
| Finland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 14 | 14 | 0 | 15 | 34 | 14 | 10 | ||
| Sweden | na | na | na | na | na | na | 9 | 15 | 46 | 23 | 28 | 69 | 86 | 61 | 37 | 64 | 28 | 31 | ||
| UK | 494 | 329 | 302 | 361 | 967 | 1859 | 1636 | 2474 | 2529 | 2289 | 1155 | 1142 | 852 | 623 | 480 | 297 | 168 | na | ||
| Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | 17 | 11 | 35 | 36 | 106 | 63 | 59 | 87 | 52 | 16 | ||
| Total | 704 | 731 | 715 | 730 | 1127 | 2235 | 2181 | 3332 | 3616 | 3604 | 3059 | 3378 | 2824 | 2107 | 1619 | 1754 | 797 | na | ||
| Notes: | ||||||||||||||||||||
| na: data not available | ||||||||||||||||||||
| (1) Czech Republic: accurate data are not available before 2002 due to double counting of seizures by police and customs reports. | ||||||||||||||||||||
| (2) Germany: until 1995: number of seizures based on offences; since 1996: numbers of seizures based on police register. | ||||||||||||||||||||
| (3) Spain: LSD seizures are counted together with ecstasy and other hallucinogenics until 1994 included. See [Table Markets-9 Part(i)] on numbers of ecstasy seizures. | ||||||||||||||||||||
| Source: Reitox national focal points | ||||||||||||||||||||
